地区 | 计划 数 | 录取 数 | 院校投档 最低分 | 院校投档 最高分 | 我校综合 最低分 | 我校综合 最高分 | 一志愿 录取率 |
天津 | 7 | 7 | 509.9 | 551.5 | 130.0666667 | 143 | 100% |
浙江 | 10 | ||||||
安徽 | 18 | 18 | 752.7700978 | 759.4700983 | 134.6026667 | 142.9333333 | 100% |
福建 | 12 | 12 | 132.1333333 | 137.1333333 | 132.1333333 | 137.1333333 | 100% |
江西 | 10 | 10 | 109.9766667 | 134.6666667 | 131.71 | 134.6666667 | 100% |
山东 | 10 | 10 | 116 | 147.5333333 | 132.8 | 147.5333333 | 100% |
河南 | 10 | 10 | 131.712 | 147.043 | 132.312 | 147.043 | 100% |
湖南 | 13 | 13 | 117.9333333 | 137.1333333 | 117.9333333 | 137.1333333 | 85% |
广东 | 5 | ||||||
江苏 | 95 | 95 | 509 | 532 | 137.1363636 | 147.530303 | 100% |
2019 All Rights Reserved 北京橙色空间科技有限公司 版权所有
京ICP备15002365号-1京公网安备11010102002019号