校考简章 艺考头条 手机版

兰州理工大学的主页

兰州理工大学

甘肃兰州

2008~2010年在甘各专业录取分数统计表

来源:兰州理工大学官方网站    更新时间:2022-08-05 16:03:43

 

兰州理工大学2008~2010年在甘各专业录取分数统计表(理工)
专业 分数 2008年 2009年 2010年 专业 分数 2008年 2009年 2010年
*材料成型及控制工程 最高分 589 555 556 工程力学 最高分 549 528 519
最低分 557 521 532 最低分 530 493 508
平均分 565.1 530.6 539.8 平均分 534.6 499.4 513.6
材料科学与工程 最高分 571 543 552 应 用 物理学 最高分 582 507 562
最低分 539 494 510 最低分 528 493 508
平均分 544.1 507.2 521.2 平均分 532.4 495.3 511.7
焊接技术与工程 最高分 585 555 583 *土木工程 最高分 592 561 574
最低分 550 515 531 最低分 550 515 531
平均分 557.4 525.1 540.4 平均分 556.9 524.1 547.6
*机械设计制造及其自动化 最高分 596 562 592 工程管理 最高分 554 519 529
最低分 550 515 531 最低分 526 495 509
平均分 557.2 522 538.3 平均分 533.5 503 515.1
工业工程 最高分 539 509 517 建筑环境与设备工程 最高分 539 512 523
最低分 528 493 509 最低分 529 497 509
平均分 532 497.5 513.6 平均分 534 500.8 512.9
纺织工程 最高分 538 496 514 给水排水工程 最高分 548 510 532
最低分 531 494 508 最低分 529 493 509
平均分 532.5 495.7 509.7 平均分 535 499.9 516.7
*热能与动力工程 最高分 608 557 560 *建筑学 最高分 583 560 556
最低分 550 515 531 最低分 555 515 531
平均分 559.9 522.5 538.9 平均分 564.9 530.8 540
水力水电 最高分 592 526 529 城市规划 最高分 552 511 520
最低分 539 493 509 最低分 530 493 508
平均分 544.2 508.9 520.4 平均分 535.9 500.8 513.2
*风能与动力工程 最高分   548 561 食品科学与工程 最高分 546 513 521
最低分   521 531 最低分 528 494 508
平均分   530.4 543.5 平均分 533.5 500.4 512.6
测控技术 最高分 565 512 528 生物工程 最高分 557 506 528
最低分 526 493 508 最低分 527 493 508
平均分 537.6 502.4 516.1 平均分 537.8 498.1 512.6
过程装备与控制工程 最高分 551 519 536 制药工程 最高分 551 514 518
最低分 528 493 509 最低分 528 493 508
平均分 539.4 503.1 520.9 平均分 533.5 498.5 511.4
化学工程与工          艺 最高分 564 518 543 工商管理类 最高分 574 516 524
最低分 527 495 508 最低分 526 493 508
平均分 535.5 500.5 515.6 平均分 529.1 496.6 512.2
环境工程 最高分 549 515 547 信息管理与信息系统 最高分 547 515 516
最低分 528 493 508 最低分 529 493 508
平均分 533.6 498.8 513.7 平均分 533.8 496.3 509.5
应用化学 最高分 544 508 529 金融学 最高分 555 513 516
最低分 526 493 508 最低分 529 495 508
平均分 532.2 495.9 511.8 平均分 536.4 502.1 511.7
电气工程及其自动化 最高分 573 577 574 国际经济与贸易 最高分 554 502 517
最低分 540 493 531 最低分 529 493 508
平均分 545.2 507.2 537 平均分 534.4 496.6 511.7
*自动化 最高分 582 550 543 旅游管理 最高分   507 512
最低分 550 515 509 最低分   496 508
平均分 555.6 519.8 518.7 平均分   501.3 509.7
电子信息科学与技术 最高分 556 520 549 日语 最高分   510 511
最低分 527 494 509 最低分   493 508
平均分 535.6 499.8 516.5 平均分   496.5 509.8
计算机科学与技术 最高分 554 520 524 英语 最高分   513 530
最低分 526 493 508 最低分   495 508
平均分 527.7 498.2 510.4 平均分   500.4 515
通信工程 最高分 572 515 531 工业设计 最高分 550   526
最低分 527 493 510 最低分 532   508
平均分 537.1 501.8 515.7 平均分 539.2   512.4
信息与计算科学 最高分 576 499 517          
最低分 550 493 512        
平均分 559.4 493.8 513.3        
理论与应用力学 最高分 530 508            
最低分 529 494          
平均分 529.9 494.8      

 

我有艺考问题

扫一扫-在手机上看

扫码关注-微信公众号

4008-776-226

工作日10:00 - 18:00

扫码下载App

官方微信