专业:音乐表演(民乐弹拨) | 总计38人,共2页,第1页 | ||
序号 | 报名号 | 姓名 | 器种 |
1 | 2001060010 | 赵艺婷 | 琵琶 |
2 | 2001060017 | 赵志怡 | 琵琶 |
3 | 2001060018 | 陈灵犀 | 古筝 |
4 | 2001060022 | 胡白雪 | 琵琶 |
5 | 2001060025 | 毛一鸣 | 扬琴 |
6 | 2001060026 | 张子墨 | 琵琶 |
7 | 2001060027 | 邢缘韦 | 琵琶 |
8 | 2001060044 | 吴澜 | 琵琶 |
9 | 2001060045 | 刘祎嘉 | 中阮 |
10 | 2001060046 | 白灵 | 扬琴 |
11 | 2001060047 | 余行 | 古筝 |
12 | 2001060048 | 张仪 | 琵琶 |
13 | 2001060049 | 王腾飞 | 中阮 |
14 | 2001060051 | 申奕馨 | 扬琴 |
15 | 2001060052 | 冯秋实 | 扬琴 |
16 | 2001060057 | 王琦圆 | 中阮 |
17 | 2001060061 | 吴梦冉 | 古筝 |
18 | 2001060063 | 吴彤 | 中阮 |
19 | 2001060071 | 关璐洋 | 琵琶 |
20 | 2001060074 | 张楚琪 | 扬琴 |
21 | 2001060076 | 韩依诺 | 扬琴 |
22 | 2001060084 | 张奕奥 | 琵琶 |
23 | 2001060085 | 刘楚彤 | 琵琶 |
24 | 2001060088 | 冯于家 | 琵琶 |
25 | 2001060100 | 齐容 | 扬琴 |
26 | 2001060105 | 王秋媛子 | 琵琶 |
27 | 2001060106 | 刘翌玮 | 琵琶 |
28 | 2001060111 | 李宇航 | 琵琶 |
29 | 2001060113 | 孙琳 | 古筝 |
30 | 2001060124 | 于卓平 | 中阮 |
专业:音乐表演(民乐弹拨) | 总计38人,共2页,第2页 | ||
序号 | 报名号 | 姓名 | 器种 |
31 | 2001060127 | 孙艺轩 | 古筝 |
32 | 2001060129 | 樊雅萱 | 琵琶 |
33 | 2001060131 | 徐婧媛 | 扬琴 |
34 | 2001060140 | 倪姝珏 | 扬琴 |
35 | 2001060155 | 马思雨 | 古筝 |
36 | 2001060165 | 李羿 | 琵琶 |
37 | 2001060169 | 张诗瑶 | 琵琶 |
38 | 2001060170 | 阳曼佳 | 琵琶 |
2019 All Rights Reserved 北京橙色空间科技有限公司 版权所有
京ICP备15002365号-1京公网安备11010102002019号