为便于广大考生、家长及时了解我校招生录取状态和录取通知书邮寄动态,我校2022年各省各批次录取情况和录取通知书投递情况,将通过西南石油大学本科招生信息网和微信公众平台“西南石油大学招生就业”进行发布。
未公布录取结果的省份和批次,将按各省考试招生主管部门安排进行。
01
艺术体育类本科录取情况
省市 | 专业 | 科类 | 录取线 | 录取 规则 | 综合成绩 计算方式 |
四川 | 表演 | 不分 | 322 | 专业成绩 | - |
四川 | 播音与 主持艺术 | 不分 | 238.4 | 专业成绩 | - |
四川 | 广播电视 编导 | 文史 | 527 | 文化成绩 | - |
四川 | 广播电视 编导 | 理工 | 505 | 文化成绩 | - |
山西 | 表演 | 不分 | 70.17 | 专业成绩 | - |
山西 | 播音与 主持艺术 | 不分 | 83.37 | 专业成绩 | - |
山东 | 表演 | 不分 | 239.4 | 专业成绩 | - |
山东 | 播音与 主持艺术 | 不分 | 524.41 | 综合成绩 | 专业成绩*750/300*30%+文化成绩* 70% |
山东 | 广播电视 编导 | 不分 | 539.55 | 综合成绩 | 专业成绩*750/300*30%+文化成绩* 70% |
山东 | 体育教育 | 不分 | 630 | 综合成绩 | 专业成绩*750/100*70%+文化成绩* 30% |
河北 | 体育教育 | 首选历史 | 600.064 | 综合成绩 | 高考文化总成绩(含政策性加分)×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7 |
河北 | 体育教育 | 首选物理 | 597.431 | 综合成绩 | |
河北 | 播音与 主持艺术 | 不分 | 529.475 | 综合成绩 | 高考文化总成绩(含政策性加分)×0.7+(专业成绩÷专业满分)×750×0.3 |
河北 | 广播电视 编导 | 不分 | 545.925 | 综合成绩 | 高考文化总成绩(含政策性加分)×0.7+(专业成绩÷专业满分)×750×0.3 |
湖北 | 体育教育 | 不分 | 569 | 综合成绩 | |
湖北 | 表演 | 不分 | 702.84 | 综合成绩 | (文化*40%+专业*60%)*2 |
湖北 | 广播电视 编导 | 不分 | 770.23 | 综合成绩 | |
湖南 | 播音与 主持艺术 | 首选历史 | 745 | 综合成绩 | 高考文化成绩+专业统考成绩 |
湖南 | 播音与 主持艺术 | 首选物理 | 720 | 综合成绩 | 高考文化成绩+专业统考成绩 |
湖南 | 广播电视 编导 | 首选历史 | 735 | 综合成绩 | 高考文化成绩+专业统考成绩 |
湖南 | 广播电视 编导 | 首选物理 | 727 | 综合成绩 | |
重庆 | 表演 | 不分 | 253.8 | 专业成绩 | - |
重庆 | 播音与 主持艺术 | 不分 | 220.63 | 综合成绩 | 文化成绩/750×300×30%+专业成绩×70% |
重庆 | 广播电视 编导 | 不分 | 731.51 | 综合成绩 | 文化+专业 |
海南 | 体育教育 | 不分 | 524 | 文化成绩 | - |
重庆 | 体育教育 | 不分 | 78.49 | 综合成绩 | 文化成绩/750×100×40%+专业成绩×60% |
甘肃 | 播音与 主持艺术 | 不分 | 264.44 | 专业成绩 | - |
甘肃 | 广播电视 编导 | 不分 | 194.76 | 综合成绩 | 文化课成绩 (不含政策性加分)÷750×300×70%+专业课成绩×30% |
江苏 | 广播电视 编导 | 历史 | 528 | 综合成绩 | [(文化分/文化满分×0.6)+(专业分/专业满分)×0.4]× 750 |
江苏 | 广播电视 编导 | 物理 | 528 | 综合成绩 | [(文化分/文化满分×0.6)+(专业分/专业满分)×0.4]× 750 |
河南 | 广播电视 编导 | 文史 | 522(专业143) | 文化成绩 | - |
河南 | 体育教育 | 文史 | 96.72 | 专业成绩 | 专业成绩×0.667 |
河南 | 体育教育 | 理工 | 97.38 | 专业成绩 | 专业成绩×0.667 |
江苏 | 体育教育 | 历史 | 500 | 综合成绩 | [(文化分/文化满分×0.7)+(专业分/专业满分)×0.3]× 750 |
江苏 | 体育教育 | 物理 | 503 | 综合成绩 | [(文化分/文化满分×0.7)+(专业分/专业满分)×0.3]× 750 |
陕西 | 体育教育 | 不分 | 91(文化331) | 专业成绩 | - |
新疆 | 体育教育 | 不分 | 94.8 | 专业成绩 | - |
2
可查询录取结果的省份及批次
省市 | 录取批次 | 查询情况 |
四川 | 国家专项 | 录取结果可查询 |
四川 | 艺术本科一批 | 录取结果可查询 |
四川 | 本科一批 (成都校区5101理工) | 录取结果可查询 |
四川 | 本科一批 (成都校区5101文史) | 预录取结果可查询 |
四川 | 本科一批 (南充校区5701) | 预录取结果可查询 |
四川 | 地方专项 | 预录取结果可查询 |
四川 | 省属高校帮扶专项 | 预录取结果可查询 |
四川 | 体育本科 | 预录取结果可查询 |
北京 | 本科普通批 | 录取结果可查询 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 录取结果可查询 |
河北 | 本科提前批B段 | 录取结果可查询 |
山西 | 本一批A | 录取结果可查询 |
山西 | 本一批B(艺术) | 录取结果可查询 |
辽宁 | 普通类本科批 | 录取结果可查询 |
吉林 | 普通类本科一批A段 | 录取结果可查询 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 录取结果可查询 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批 | 录取结果可查询 |
江苏 | 体育类提前录取本科院校 | 录取结果可查询 |
江苏 | 普通类本科院校 | 录取结果可查询 |
浙江 | 普通类 | 录取结果可查询 |
安徽 | 文理科本科一批 | 录取结果可查询 |
江西 | 第一批本科 | 录取结果可查询 |
山东 | 常规批(本科) | 录取结果可查询 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 录取结果可查询 |
山东 | 艺术类本科批联考 | 录取结果可查询 |
河南 | 艺术本科提前批 | 录取结果可查询 |
河南 | 提前批体育本科 | 录取结果可查询 |
河南 | 本科一批 | 录取结果可查询 |
湖北 | 艺术本科A平行 | 录取结果可查询 |
湖北 | 体育本科批 | 录取结果可查询 |
湖北 | 本科普通批 | 录取结果可查询 |
湖南 | 本科提前批(艺术平行) | 录取结果可查询 |
湖南 | 本科批(普通) | 录取结果可查询 |
广东 | 本科批次 | 录取结果可查询 |
广西 | 本科第一批 | 录取结果可查询 |
海南 | 体育类本科批 | 录取结果可查询 |
海南 | 本科普通批 | 录取结果可查询 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 录取结果可查询 |
重庆 | 体育本科批 | 录取结果可查询 |
贵州 | 第一批本科 | 录取结果可查询 |
云南 | 一本 | 录取结果可查询 |
陕西 | 提前批本科(体育教育) | 录取结果可查询 |
甘肃 | 艺术类本科一批 | 录取结果可查询 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 录取结果可查询 |
宁夏 | 一批本科 | 录取结果可查询 |
新疆 | 本科提前批次 (体育教育) | 录取结果可查询 |
新疆 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 录取结果可查询 |
03
录取结果查询方式第一步:关注微信公众平台“西南石油大学招生就业”。
微信扫描上方二维码即可关注
“西南石油大学招生就业”
第二步:下拉菜单“本科招生”,点击“录取结果查询”。
要想考得好,刷题不能少!「开通超级会员」刷艺考真题!
2019 All Rights Reserved 北京橙色空间科技有限公司 版权所有
京ICP备15002365号-1京公网安备11010102002019号