艺术本科批
省份 | 专业 | 录取分数 | 投档规则 |
山西 | 广播电视编导 | 464 | 按高考文化成绩投档 |
播音与主持艺术 | 84.87 | 按专业成绩 投档 | |
表演 | 73.57 | ||
视觉传达设计 | 244.4 | ||
河南 | 广播电视编导 | 文科:525 理科:518 | 按高考文化成绩投档 |
播音与主持艺术 | 文科:344 理科:334 | 按专业成绩 | |
表演 | 文科:182 理科:178 | ||
江苏 | 视觉传达设计 | 文科:527 | 综合成绩=(高考文化分/文化满分*0.6+专业分/专业满分*0.4)*750 |
广播电视编导 | 文科:539 | 综合成绩=(高考文化分/文化满分*0.6+专业分/专业满分*0.4)*750 | |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 268 | 按专业成绩 |
重庆 | 视觉传达设计 | 220.24 | 综合成绩=文化成绩/750*300*0.3+专业成绩*0.7 |
广播电视编导 | 738 | 综合成绩=文化成绩+专业成绩 | |
播音与主持艺术 | 222.91 | 综合成绩=文化成绩/750*300*0.3+专业成绩*0.7 | |
表演 | 255.84 | 综合成绩=专业成绩 | |
湖南 | 视觉传达设计 | 文科:314.4 | 综合成绩=文化成绩*0.3+专业成绩*0.7 |
广播电视编导 | 文科:745 | 综合成绩=文化成绩+专业成绩 | |
播音与主持艺术 | 文科:750 | 综合成绩=文化成绩+专业成绩 | |
表演 | 文科:315.3 | 综合成绩=文化成绩*0.3+专业成绩*0.7 | |
河北 | 视觉传达设计 | 578.213 | 综合成绩=文化成绩*0.3+统考专业成绩/300*750*0.7 |
黑龙江 | 视觉传达设计 | 文科:530.4 理科:523.9 | 综合成绩=专业课成绩/专业课满分*750*0.6+文化成绩*0.4 |
播音与主持艺术 | 文科:372.6 理科:343.6 | 综合成绩=专业课成绩/专业课满分*750*0.6+文化成绩*0.4 | |
福建 | 播音与主持艺术 | 物理类:554 | 综合成绩=专业成绩*2.5*0.6+文化成绩*0.4 |
浙江 | 表演 | 589 | 按专业成绩 |
江西 | 播音与主持艺术 | 530.09 | 综合成绩=文化成绩*0.7+专业成绩/200*750*0.3 |
山东 | 播音与主持艺术 | 536.52 | 综合成绩=专业成绩*750/300*0.3+文化成绩*0.7 |
广播电视编导 | 540.03 | ||
视觉传达设计 | 592.1 | 综合成绩=专业成绩*750/300*0.7+文化成绩*0.3 |
体育本科批
省份 | 专业 | 录取分数 | 投档规则 |
河南 | 体育学类 | 文科:75.90 理科:76.25 | 综合成绩=高考文化分*0.067+体育专业分*0.333 |
江苏 | 体育学类 | 文科:493 理科:515 | 综合成绩=(高考文化分/文化满分*0.7+体育专业分/体育满分*0.3)*750 |
重庆 | 体育学类 | 77.72 | 综合成绩=高考文化成绩/750*100*0.4+专业成绩*0.6 |
湖南 | 体育学类 | 历史类:730 | 综合成绩=高考文化成绩+专业成绩 |
未公布录取结果的省份(批次),其录取工作将根据各省招办安排进行,成都理工大学招生办公室将持续更新。
要想考得好,刷题不能少!「开通超级会员」刷艺考真题!
2019 All Rights Reserved 北京橙色空间科技有限公司 版权所有
京ICP备15002365号-1京公网安备11010102002019号