生源省 | 专业 | 实际招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽省 | 产品设计 | 2 | 744 | 743 | 743.65 |
服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计) | 9 | 749 | 733 | 737.54 | |
环境设计 | 2 | 743 | 740 | 741.17 | |
美术学(油画、国画) | 3 | 740 | 677 | 718.13 | |
视觉传达设计 | 1 | 734 | 734 | 734.42 | |
音乐学(师范) | 8 | 701 | 681 | 687.43 | |
小计 | 25 | 749 | 677 | 719.83 | |
广西壮族自治区 | 产品设计 | 1 | 453 | 453 | 452.97 |
服装与服饰设计 | 5 | 461 | 320 | 370.74 | |
视觉传达设计 | 1 | 374 | 374 | 373.95 | |
音乐学(师范) | 8 | 407 | 275 | 347.44 | |
小计 | 15 | 461 | 275 | 364.01 | |
河南省 | 音乐学(师范) | 4 | 578 | 549 | 565.8 |
黑龙江省 | 产品设计 | 1 | 353 | 353 | 353 |
服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计) | 4 | 427 | 333 | 370 | |
环境设计 | 1 | 358 | 358 | 358 | |
美术学(油画、国画) | 3 | 362 | 340 | 353.67 | |
视觉传达设计 | 2 | 425 | 297 | 361 | |
小计 | 11 | 427 | 297 | 361.27 | |
湖南省 | 产品设计 | 4 | 410 | 313 | 360.75 |
服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计) | 5 | 439 | 363 | 390.8 | |
环境设计 | 4 | 376 | 338 | 362.25 | |
美术学(师范) | 2 | 418 | 361 | 389.5 | |
美术学(油画、国画) | 3 | 385 | 352 | 373.67 | |
视觉传达设计 | 3 | 431 | 319 | 375.67 | |
音乐学(师范) | 9 | 482 | 365 | 433.33 | |
小计 | 30 | 482 | 313 | 392.43 | |
江苏省 | 产品设计 | 2 | 244 | 229 | 236.5 |
服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计) | 8 | 252 | 207 | 236.88 | |
环境设计 | 2 | 260 | 246 | 253 | |
美术学(师范) | 5 | 269 | 226 | 240.2 | |
美术学(油画、国画) | 6 | 244 | 222 | 233.67 | |
视觉传达设计 | 2 | 254 | 241 | 247.5 | |
音乐学(师范) | 6 | 253 | 192 | 227.67 | |
小计 | 31 | 269 | 192 | 236.71 | |
江西省 | 音乐学(师范) | 5 | 442 | 372 | 403.4 |
小计 | 5 | 442 | 372 | 403.4 | |
山东省 | 产品设计 | 2 | 364 | 356 | 360 |
服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计) | 5 | 396 | 309 | 353 | |
环境设计 | 2 | 401 | 341 | 371 | |
美术学(油画、国画) | 5 | 392 | 312 | 337.8 | |
视觉传达设计 | 1 | 396 | 396 | 396 | |
小计 | 15 | 401 | 309 | 354.13 |
2019 All Rights Reserved 北京橙色空间科技有限公司 版权所有
京ICP备15002365号-1京公网安备11010102002019号