省份 | 计划数 | 录取数 | 专业分 | 专业分 | 专业分 | |||||||||
人数 | 最高分 | 最底分 | 人数 | 最高分 | 最底分 | 人数 | 最高分 | 最底分 | ||||||
本科合计 | 578 | 558 | 504 | 34 | 20 | |||||||||
贵州 | 美术学(文理) | 46 | 53 | 53 | 232 | 209 | ||||||||
环境设计(文理) | 28 | 35 | 35 | 233 | 211 | |||||||||
产品设计(文理) | 31 | 34 | 34 | 222 | 204 | |||||||||
视觉传达设计(文理) | 15 | 22 | 22 | 219 | 204 | |||||||||
音乐学(文理) | 36 | 38 | 38 | 195 | 145 | |||||||||
音乐学(学前教育师资)(文理) | 27 | 31 | 31 | 190 | 146 | |||||||||
舞蹈学(文理) | 13 | 16 | 16 | 173 | 157 | |||||||||
播音与主持艺术(文理) | 8 | 10 | 10 | 255 | 198 | |||||||||
湖南 | 音乐学(文) | 24 | 24 | 23 | 85 | 78 | 1 | 80 | 80 | 4 | 130 | |||
音乐学(理) | 1 | 1 | 1 | 80 | 80 | 89 | 89 | |||||||
音乐学(学前教育师资)(文) | 9 | 3 | 2 | 83 | 78 | 1 | 78 | 78 | 10 | 131 | ||||
音乐学(学前教育师资)(理) | 1 | 0 | ||||||||||||
舞蹈学(文) | 7 | 1 | 1 | 77 | 77 | 18 | ||||||||
舞蹈学(理) | 1 | 0 | ||||||||||||
播音与主持艺术(文) | 5 | 7 | 7 | 242 | 239 | |||||||||
河北 | 美术学(文理) | 10 | 12 | 9 | 163 | 144 | 3 | 156 | 144 | 6 | 120 | |||
环境设计(文理) | 8 | 11 | 10 | 159 | 144 | 1 | 148 | 148 | 14 | 120 | ||||
视觉传达设计(文理) | 12 | 12 | 12 | 179 | 151 | 1 | 61 | |||||||
音乐学(声乐文理) | 9 | 9 | 9 | 86 | 82 | 1 | 21 | |||||||
音乐学(器乐文) | 0 | 0 | ||||||||||||
音乐学(器乐文理) | 1 | 0 | ||||||||||||
舞蹈学(文理) | 8 | 4 | 3 | 86 | 85 | 1 | 89 | 89 | 3 | 30 | ||||
广西 | 音乐学(文) | 4 | 1 | 1 | 81 | 81 | 2 | |||||||
音乐学(理) | 1 | 0 | ||||||||||||
音乐学(学前教育师资)(文) | 5 | 2 | 2 | 82 | 76 | 1 | 29 | |||||||
音乐学(学前教育师资)(理) | 0 | 0 | ||||||||||||
舞蹈学(文) | 3 | 0 | ||||||||||||
舞蹈学(理) | 0 | 0 | ||||||||||||
美术学(文) | 5 | 6 | 5 | 164 | 147 | 1 | 153 | 153 | 12 | 60 | ||||
美术学(理) | 2 | 1 | 1 | 151 | 151 | 37 | ||||||||
环境设计(文) | 3 | 3 | 1 | 151 | 151 | 2 | 158 | 148 | 20 | 49 | ||||
环境设计(理) | 1 | 0 | ||||||||||||
视觉传达设计(文) | 3 | 2 | 1 | 153 | 153 | 1 | 147 | 147 | 33 | 56 | ||||
视觉传达设计(理) | 1 | 0 | ||||||||||||
播音与主持艺术(文) | 5 | 7 | 2 | 256 | 249 | 5 | 261 | 246 | ||||||
安徽 | 美术学(文理) | 10 | 8 | 7 | 165 | 158 | 1 | 159 | 159 | 19 | 68 | |||
产品设计(文理) | 5 | 5 | 5 | 168 | 163 | 12 | 33 | |||||||
视觉传达设计(文理) | 5 | 5 | 5 | 165 | 156 | 19 | 80 | |||||||
江苏 | 美术学(文理) | 7 | 6 | 5 | 185 | 167 | 1 | 163 | 163 | 2 | 37 | |||
产品设计(文理) | 4 | 2 | 2 | 164 | 163 | 34 | 37 | |||||||
视觉传达设计(文理) | 4 | 4 | 4 | 186 | 167 | 1 | 21 | |||||||
河南 | 美术学(文理) | 10 | 7 | 4 | 167 | 156 | 1 | 167 | 167 | 2 | 160 | 160 | 22 | 92 |
环境设计(文理) | 10 | 12 | 9 | 170 | 153 | 3 | 166 | 156 | 16 | 115 | ||||
产品设计(文理) | 10 | 10 | 5 | 167 | 153 | 2 | 170 | 160 | 3 | 167 | 155 | 14 | 115 | |
音乐学(文理) | 12 | 4 | 1 | 88 | 88 | 3 | 88 | 76 | 2 | 63 | ||||
音乐学(学前教育师资)(文理) | 6 | 2 | 1 | 82 | 82 | 1 | 80 | 80 | 22 | 35 | ||||
舞蹈学(文理) | 3 | 1 | 1 | 83 | 83 | 9 | ||||||||
播音与主持艺术(文) | 5 | 6 | 2 | 307 | 300 | 4 | 322 | 302 | ||||||
江西 | 美术学(文理) | 10 | 7 | 7 | 165 | 148 | 8 | 60 | ||||||
产品设计(文理) | 5 | 7 | 7 | 166 | 148 | 4 | 65 | |||||||
视觉传达设计(文理) | 5 | 6 | 5 | 165 | 150 | 1 | 165 | 165 | 6 | 53 | ||||
音乐学(文理) | 10 | 10 | 10 | 75 | 70 | 13 | 45 | |||||||
音乐学(学前教育师资)(文理) | 5 | 5 | 5 | 71 | 68 | 32 | 56 | |||||||
舞蹈学(文理) | 5 | 5 | 5 | 83 | 80 | 5 | 20 | |||||||
播音与主持艺术(文) | 5 | 7 | 4 | 165 | 157 | 3 | 165 | 159 | ||||||
山西 | 美术学(文理) | 10 | 8 | 8 | 164 | 146 | 18 | 107 | ||||||
环境设计(文理) | 10 | 10 | 9 | 170 | 148 | 1 | 219 | 219 | 6 | 85 | ||||
视觉传达设计(文理) | 10 | 12 | 7 | 168 | 146 | 1 | 147 | 147 | 4 | 222 | 209 | 7 | 100 | |
音乐学(文理) | 12 | 12 | 12 | 89 | 72 | 2 | 44 | |||||||
舞蹈学(文理) | 15 | 15 | 8 | 89 | 84 | 2 | 85 | 83 | 5 | 64 | 61 | 1 | 59 | |
播音与主持艺术(文) | 5 | 5 | 5 | 81 | 78 | |||||||||
福建 | 美术学(文) | 9 | 8 | 8 | 163 | 150 | 17 | 70 | ||||||
美术学(理) | 1 | 0 | ||||||||||||
产品设计(文) | 4 | 6 | 6 | 166 | 153 | 8 | 52 | |||||||
产品设计(理) | 1 | 0 | ||||||||||||
视觉传达设计(文) | 4 | 4 | 4 | 166 | 151 | 9 | 67 | |||||||
视觉传达设计(理) | 1 | 0 | ||||||||||||
播音与主持艺术(文) | 5 | 5 | 5 | 229 | 204 | |||||||||
湖北 | 音乐学(文理) | 10 | 6 | 6 | 77 | 70 | 6 | 68 | ||||||
音乐学(学前教育师资)(文理) | 7 | 3 | 3 | 74 | 73 | 15 | 30 | |||||||
舞蹈学(文理) | 5 | 0 | ||||||||||||
注:艺术类专业录取原则:按专业分从高到低录取。 |
2019 All Rights Reserved 北京橙色空间科技有限公司 版权所有
京ICP备15002365号-1京公网安备11010102002019号