
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 安徽 | 艺术 | 艺术类 | 758.098 | 579.202 |
| 福建 | 艺术(理)美术类 | 艺术类 | 542.602 | 542.602 |
| 福建 | 艺术(文)美术类 | 艺术类 | 679.004 | 601.202 |
| 甘肃 | 艺术(文理兼收) | 艺术类 | 651.4 | 488.804 |
| 广西 | 艺术文 | 艺术类 | 689.9667 | 643.7433 |
| 广西 | 艺术理 | 艺术类 | 655.1286 | 601.9034 |
| 河北 | 艺术文—联考未涉 | 播音与主持艺术 | 548.25 | 496.98 |
| 河北 | 艺术理—美术校考 | 艺术类 | 620.6 | 617.2 |
| 河北 | 艺术文—美术校考 | 艺术类 | 710 | 598.2 |
| 湖南 | 美术(理) | 艺术类 | 604.598 | 604.598 |
| 湖南 | 美术(文) | 艺术类 | 740.8 | 584.4 |
| 江苏 | 艺术类 | 艺术类 | 495.996 | 383.802 |
| 山东 | 艺术理 | 艺术类(美术类校考成绩) | 689.19 | 622.79 |
| 山东 | 艺术文 | 艺术类(美术类校考成绩) | 759.13 | 614.86 |
| 山西 | 艺术综合 | 播音与主持艺术 | 514.49 | 473.48 |
| 山西 | 艺术综合 | 艺术类 | 670.8 | 577.95 |
2019 All Rights Reserved 北京橙色空间科技有限公司 版权所有
京ICP备15002365号-1京公网安备11010102002019号