省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 外语最低 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 艺术 | 艺术设计 | 697.79 | 627.21 | 655.95 | |
甘肃 | 艺术(文理兼收) | 艺术设计 | 662.40 | 559.80 | 605.08 | |
河北 | 艺术理—美术校考 | 美术学 | 691.00 | 629.40 | 660.20 | |
河北 | 艺术理—美术校考 | 艺术设计 | 665.40 | 647.80 | 656.60 | |
河北 | 艺术文—美术校考 | 美术学 | 696.80 | 628.20 | 657.78 | |
河北 | 艺术文—美术校考 | 艺术设计 | 667.60 | 634.60 | 648.40 | |
湖南 | 美术(理) | 艺术设计 | 616.00 | 616.00 | 616.00 | |
湖南 | 美术(文) | 美术学 | 692.80 | 646.40 | 666.68 | |
湖南 | 美术(文) | 艺术设计 | 732.19 | 611.60 | 663.92 | |
山西 | 艺术综合 | 艺术设计 | 724.76 | 632.40 | 651.52 | |
说明: 1、此表为湖北大学2011年录取的非湖北省考生分专业分数统计; 2、分数统计时按照我校招生章程中规定的录取规则进行计算,美术学、艺术设计按(校考专业成绩×60%+省联考成绩×40%)+高考文化成绩计算,外语类按照英语单科成绩进行计算; 3、因各省分数小数位数保留不同,所有分数处理时仅保留两位小数。 |
2019 All Rights Reserved 北京橙色空间科技有限公司 版权所有
京ICP备15002365号-1京公网安备11010102002019号