校考简章 艺考头条 手机版

中原工学院的主页

中原工学院

河南郑州

2012年省外艺术类录取统计表

来源:中原工学院官方网站    更新时间:2022-12-17 17:27:15
中原工学院2012年省外艺术类录取统计表
省份 专业名称 文科 理科
录取数 最高分 最低分 录取数 最高分 最低分
山西 播音与主持艺术 7 374.4 338.002      
动画 12 348.796 313.602      
工业设计 14 386.165 342.665      
广播电视编导 13 365.5 323.5      
摄影 12 330.004 318.398      
艺术设计(服装艺术方向) 12 374 335.2      
艺术设计(环境艺术方向、视觉传达设计方向) 11 368.398 345.998      
中外合办(视觉传达) 8 340.8 312.004      
江苏 播音与主持艺术 5 300.798 267.402      
动画 7 299.2 250.8      
工业设计 13 283.5 262.335      
广播电视编导 6 261.5 215.5      
艺术设计(服装表演与营销) 1 301.5 301.5      
艺术设计(服装艺术设计方向) 8 301.202 286.798      
艺术设计(环境艺术方向、视觉传达设计方向) 14 317.598 290.402      
中外合办(服装设计) 15 241.596 241.596      
中外合办(环境艺术设计) 24 276.4 240.8      
黑龙江 播音与主持艺术 4 340.4 327.8      
动画 4 303.2 303.2      
工业设计 7 356 304.67      
广播电视编导 2 334.5 308.5      
艺术设计(服装表演与营销) 4 321.202 290.402      
艺术设计(服装艺术方向) 3 308 308      
艺术设计(环境艺术方向、视觉传达设计方向) 6 342.798 287.2      
艺术设计(空中乘务与空港管理方向) 5 320.198 286.6      
山东 工业设计 8 363.5 310.5 3 334.665 334.665
广播电视编导 4 389 355.335 1 363.5 363.5
艺术设计(服装表演与营销) 3 330.17 308.67 1 315.67 315.67
艺术设计(环境艺术方向、视觉传达设计方向) 8 366.004 334.8 2 347.602 337.604
河北 播音与主持艺术 7 388.602 353.002 2 369 352
工业设计 9 379.335 353.665 1 328.165 328.165
广播电视编导 9 381.335 358.5 2 389.835 344.5
艺术设计(服装表演与营销) 1 318.5 318.5      
艺术设计(服装艺术设计方向) 10 376.002 338.4      
艺术设计(环境艺术方向、视觉传达设计方向) 13 376.402 346.4 2 373.202 347.202
中外合办(纺织品艺术设计) 12 316.804 308.402 1    
中外合办(环境艺术设计) 21 343.602 304.4 2 325.2 325.2
海南 中外合办(环境艺术设计) 2 414.396 360.002      
江西 动画 3 356.404 315.198      
工业设计 4 354.165 327.83      
广播电视编导 8 377 322      
艺术设计(空中乘务与空港管理方向) 13 333.398 281.098      
艺术设计(服装艺术方向) 5 402.8 362      
艺术设计(环境艺术方向、视觉传达设计方向) 4 366.4 362.8      
中外合办(纺织品艺术设计) 25 325.604 293.602      
中外合办(环境艺术设计) 27 346.402 259.2      
广西 广播电视编导 2 333 316.5      
环艺 9 367.198 331.202 1 324.4 324.4
中外合办(纺织品艺术设计) 3 314.004 314.004 0    
中外合办(视觉传达设计方向) 3 310 310 0    
湖南 广播电视编导 5 403 350.5 1 294.5 294.5
工业设计 4 314 281      
艺术设计(环境艺术方向、视觉传达设计方向) 3 312.4 312.4      
云南 艺术设计(空中乘务与空港管理方向) 3 325.33 311.33      
甘肃 播音与主持艺术 4 381.598 343.198      
工业设计 4 323.33 266.835      
广播电视编导 4 370.5 340.5      
艺术设计(环境艺术方向、视觉传达设计方向) 6 360.8 338.404      
艺术设计(服装艺术设计方向) 5 356.8 329.602      
艺术设计(空中乘务与空港管理方向) 4 339.17 321      
中外合办(纺织品艺术设计) 11 337.602 337.602      
安徽 播音与主持艺术 3 392.798 353.798      
动画 10 362.796 321.198      
工业设计 5 403.17 370.33      
广播电视编导 5 368.5 356.5      
摄影 19 347.2 324.4      
艺术设计(服装艺术设计方向) 7 391.602 351.98      
艺术设计(视觉传达设计方向) 8 407.602 349.596      
艺术类(中外合办)(视觉传达设计方向) 21 349.202 312.402      
艺术类(中外合办)(服装艺术方向) 18 335.204 312.4      
福建 艺术设计(服装艺术设计方向) 4 354.004 347.602      
艺术设计(环境艺术方向、视觉传达设计方向) 2 349.196 340.402 0    
艺术类(中外合办)(服装艺术方向) 7 320.004 320.004      

 

我有艺考问题

扫一扫-在手机上看

扫码关注-微信公众号

4008-776-226

工作日10:00 - 18:00

扫码下载App

官方微信