省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最低分 |
河北 | 本科提前批B | 美术联考 | 产品设计 | 5 | 513 |
河北 | 本科提前批B | 美术联考 | 动画 | 3 | 474 |
河北 | 本科提前批B | 美术联考 | 环境设计 | 3 | 567 |
河北 | 本科提前批B | 美术联考 | 视觉传达设计 | 5 | 538 |
湖南 | 艺术类本科 | 美术(理) | 产品设计 | 1 | 624 |
湖南 | 艺术类本科 | 美术(理) | 动画 | 1 | 576 |
湖南 | 艺术类本科 | 美术(理) | 环境设计 | 1 | 572 |
湖南 | 艺术类本科 | 美术(理) | 视觉传达设计 | 1 | 582 |
湖南 | 艺术类本科 | 美术(文) | 产品设计 | 1 | 648 |
湖南 | 艺术类本科 | 美术(文) | 动画 | 1 | 595 |
湖南 | 艺术类本科 | 美术(文) | 环境设计 | 1 | 652 |
湖南 | 艺术类本科 | 美术(文) | 视觉传达设计 | 1 | 610 |
辽宁 | 艺术类二本段一 | 艺术(理) | 产品设计 | 6 | 402 |
辽宁 | 艺术类二本段一 | 艺术(理) | 动画 | 4 | 401 |
辽宁 | 艺术类二本段一 | 艺术(理) | 环境设计 | 2 | 406 |
辽宁 | 艺术类二本段一 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 6 | 400 |
辽宁 | 艺术类二本段一 | 艺术(文) | 产品设计 | 26 | 419 |
辽宁 | 艺术类二本段一 | 艺术(文) | 动画 | 13 | 419 |
辽宁 | 艺术类二本段一 | 艺术(文) | 环境设计 | 5 | 429 |
辽宁 | 艺术类二本段一 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 21 | 422 |
内蒙古 | 本科提前A | 汉授美术 | 产品设计 | 3 | 363 |
内蒙古 | 本科提前A | 汉授美术 | 动画 | 3 | 363 |
内蒙古 | 本科提前A | 汉授美术 | 环境设计 | 3 | 388 |
内蒙古 | 本科提前A | 汉授美术 | 视觉传达设计 | 3 | 362 |
2019 All Rights Reserved 北京橙色空间科技有限公司 版权所有
京ICP备15002365号-1京公网安备11010102002019号