辽东学院空中乘务专业(沈阳)面试体检合格名单 2018.12.15
序号 姓 名 性 别 现场编号 高考考生号
1 张馨月 女 1-01 19210411170024
2 刘玥岑 女 1-02 19210405170008
3 赵佳宝 女 1-03 19210403130060
4 姜晓曼 女 1-04 19210404130111
5 董玲霞 女 1-05 19210203110308
6 刘怡 女 1-06 19219411170028
7 何俊澎 女 1-07 19210411170001
8 高晔 女 1-09 19210411150154
9 郭羽 女 1-10 19210404130114
10 张添俏 女 3-21 19210403130036
11 张添俊 女 3-22 19210411130015
12 胡竞文 女 3-23 19210403130038
13 武盈汐 女 3-24 19210411130095
14 曲彦霏 女 3-25 19211103130121
15 李亭萱 女 3-26 19210404130112
16 齐芷萱 女 3-27 19211302151841
17 黄显惠 女 3-28 19211081110234
18 李梓竹 女 3-30 19210114130083
19 付思琦 女 4-31 19210404130099
20 关博溪 女 4-32 19210404130109
21 张馨心 女 4-33 19210411150346
22 关雅茹 女 4-35 19210403130115
23 徐佳 女 4-36 19210404170028
24 佟雨珊 女 4-37 19210404130100
25 赵姝静 女 4-38 19210113130166
26 高冰 女 4-40 19210521170004
27 宋雪 女 6-51 19210105110645
28 王鹤洁 女 6-52 19210604110106
29 张琳轩 女 6-54 19210411130088
30 何美池 女 6-56 19210103170057
31 何佳颖 女 6-57 19211202110002
32 孙媛芯 女 6-58 19210681150406
33 盖禹竹 女 6-59 19210411130053
34 张芮 女 6-60 19210113170111
35 姜弈彤 女 7-61 19210113130154
36 王端端 女 7-62 19211202170015
37 马赛男 女 7-63 19210113130175
38 王玉 女 7-65 19210323170010
39 杨奕 女 7-66 19211103170056
40 徐悦 女 7-69 19210411130172
41 王若彤 女 9-81 19210113130399
42 黄洋 女 10-91 19211402130096
43 景超凡 女 10-94 19211403110371
44 郭佳钰 女 10-95 19211403110393
45 李祉葳 女 12-111 19210302130334
46 李祉颐 女 12-112 19210302150969
47 王千一 女 12-113 19210404130113
48 裴梓伊 女 12-114 19210102152704
49 李典 女 12-115 19210405130016
50 崔馨月 女 13-121 19210402130057
51 夏一浓 女 13-122 19210411130014
52 刘佳宁 女 14-132 19210911110252
53 孙波扬 女 14-133 19210323130055
54 刘紫晴 女 16-151 19210404130055
55 张嘉文 女 16-152 19210405130040
56 刘梦淇 女 16-153 19210403130050
57 董泓辰 女 16-154 19210423170033
58 李萌 女 16-155 19210404130050
59 刘昕昕 女 16-157 19210701130451
60 曹启源 男 2-11 19210111150458
61 樊森桐 男 2-13 19210411130081
62 王云龙 男 2-14 19210112130192
63 贾钧博 男 2-16 19210106152042
64 张文潇 男 2-17 19210105130679
65 李宇航 男 2-18 19210106110280
66 崔洪瑞 男 2-19 19210304110282
67 赵千宇 男 2-20 19210302150022
68 张文伟 男 5-41 19210404150656
69 王熙麟 男 5-42 19210103130229
70 郗家辉 男 5-44 19210404170014
71 孙成竹 男 5-45 19210283170012
72 尹凯亮 男 5-46 19210403130012
73 康师豪 男 5-47 19210701130451
74 韩林桥 男 5-48 19210283130083
75 张博 男 8-71 19211103170060
76 苏子豪 男 8-73 19211421130052
77 赵文龙 男 8-74 19210421150206
78 肖闻达 男 10-93 19211403110385
79 宋锦旭 男 11-102 19210404170004
80 陈炳维 男 13-125 19210423170015
81 于泓舟 男 13-126 19210423170013
82 高闻龙 男 13-127 19210423170016
83 姜璎航 男 13-128 19210411170036
84 肖凯文 男 13-129 19210113130163
85 孙乐宇 男 13-130 19210423170014
86 孙渤洋 男 14-134 19210323170007
87 王天祎 男 15-141 19210403170014
88 徐东 男 15-142 19210403170013
89 赵泽坤 男 15-143 19210403130048
90 马常禹 男 15-145 19210403130059
91 张笑维 男 16-156 19210403130062
2019 All Rights Reserved 北京橙色空间科技有限公司 版权所有
京ICP备15002365号-1京公网安备11010102002019号