专业代码 | 专 业 名 称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 |
80202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | 工学 |
80301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | 工学 |
80801 | 自动化 | 四年 | 工学 | 工学 |
80601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | 工学 |
80703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | 工学 |
80901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 工学 |
80404 | 冶金工程 | 四年 | 工学 | 工学 |
81201 | 测绘工程 | 四年 | 工学 | 工学 |
81501 | 采矿工程 | 四年 | 工学 | 工学 |
81001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | 工学 |
70302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | 理学 |
82502 | 环境工程 | 四年 | 工学 | 工学 |
81302 | 制药工程 | 四年 | 工学 | 工学 |
120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 | 管理学 |
120502 | 档案学 | 四年 | 管理学 | 管理学 |
50201 | 英语 | 四年 | 文学 | 文学 |
50102 | 汉语言 | 四年 | 文学 | 文学 |
50303 | 广告学 | 四年 | 文学 | 文学 |
130402 | 绘画 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 |
130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 |
130201 | 音乐表演 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 |
40107 | 小学教育 | 四年 | 教育学 | 教育学 |
71002 | 生物技术 | 四年 | 工学 | 工学 |
80203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | 工学 |
80208 | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | 工学 |
120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | 管理学 |
81102 | 制药工程 | 两年 | 工学 | 工学 |
110203 | 会计学 | 两年 | 管理学 | 管理学 |
80605 | 计算机科学与技术 | 两年 | 工学 | 工学 |
81001 | 土木工程 | 两年 | 工学 | 工学 |
580102 | 机械制造与自动化 | 三年 | ||
580303 | 自动化生产设备应用 | 三年 | ||
520110 | 工程机械运用与维护 | 三年 | ||
580402 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | ||
580202 | 电气自动化技术 | 三年 | ||
580203 | 生产过程自动化技术 | 三年 | ||
580204 | 电力系统自动化技术 | 三年 | ||
550102 | 冶金技术 | 三年 | ||
550105 | 材料工程技术 | 三年 | ||
580107 | 材料成型与控制技术 | 三年 | ||
540302 | 金属矿开采技术 | 三年 | ||
540601 | 工程测量技术 | 三年 | ||
520108 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | ||
560301 | 建筑工程技术 | 三年 | ||
530201 | 应用化工技术 | 三年 | ||
530304 | 中药制药技术 | 三年 | ||
620204 | 会计电算化 | 三年 | ||
620402 | 市场开发与营销 | 三年 | ||
640101 | 旅游管理 | 三年 |
2019 All Rights Reserved 北京橙色空间科技有限公司 版权所有
京ICP备15002365号-1京公网安备11010102002019号