校考简章 艺考头条 手机版

大连工业大学的主页

大连工业大学

辽宁大连

2014年艺术类分专业录取分数线

来源:大连工业大学官方网站    更新时间:2024-01-15 11:52:59
省份 专业 科类 外语控制分 文化课控制分 最低综合分  
福建 产品设计 综合 50 320 1093.5  
服装与服饰设计 综合 50 320 1016  
省份 专业 科类 外语控制分 文化课控制分 最低综合分  
广东 服装与服饰设计 综合 50 350 946  
省份 专业 科类 外语控制分 文化课控制分 最低综合分  
江西 视觉传达设计 综合 50 280 1002.5  
产品设计 综合 50 280 981.5  
环境设计 综合 50 280 956.5  
数字媒体艺术 综合 50 280 920.5  
服装与服饰设计 综合 50 280 857  
设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) 综合 90 200 574  
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) 综合 90 200 528  
省份 专业 科类 外语控制分 文化课控制分 最低综合分  
安徽 艺术与科技 综合 50 320 943  
产品设计 综合 50 320 941.5  
数字媒体艺术 综合 50 320 923.5  
环境设计 综合 50 320 917  
视觉传达设计 综合 50 320 913  
服装与服饰设计 综合 50 320 891  
省份 专业 科类 外语控制分 文化课控制分 最低综合分  
黑龙江 产品设计 综合 40 文277/理262 974  
环境设计 综合 40 文277/理262 962.5  
视觉传达设计 综合 40 文277/理262 958.5  
艺术与科技 综合 40 文277/理262 914  
数字媒体艺术 综合 40 文277/理262 899.5  
服装与服饰设计 综合 40 文277/理262 897.5  
美术学 综合 40 文277/理262 893.8  
雕塑 综合 40 文277/理262 865  
摄影 综合 40 文277/理262 857  
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) 综合 80 文277/理262 604  
设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) 综合 80 文277/理262 591  
表演 综合 40 文277/理262 116.3  
省份 专业 科类 外语控制分 文化课控制分 最低综合分  
吉林 环境设计 综合 50 310 979  
服装与服饰设计 综合 50 310 964.25  
产品设计 综合 50 310 953.5  
摄影 综合 50 310 938  
数字媒体艺术 综合 50 310 933.5  
视觉传达设计 综合 50 310 896.5  
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) 综合 90 文228/理224 709  
设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) 综合 90 文228/理224 709  
省份 专业 科类 外语控制分 文化课控制分 最低综合分  
吉林 环境设计 综合 50 310 979  
服装与服饰设计 综合 50 310 964.25  
产品设计 综合 50 310 953.5  
摄影 综合 50 310 938  
数字媒体艺术 综合 50 310 933.5  
视觉传达设计 综合 50 310 896.5  
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) 综合 90 文228/理224 709  
设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) 综合 90 文228/理224 709  
省份 专业 科类 外语控制分 文化课控制分 专业课控制线 最低综合分
辽宁 环境设计 艺文 60 340 220 1069.5
视觉传达设计 艺文 60 340 220 1062
产品设计 艺文 60 340 220 1057.5
雕塑 艺文 60 340 220 1055
数字媒体艺术 艺文 60 340 220 1049.5
美术学 艺文 60 340 220 1048.5
艺术与科技 艺文 60 340 220 1046
服装与服饰设计 艺文 60 340 220 1044.5
摄影 艺文 60 340 220 1033.5
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) 艺文 90 320 190 649.6
设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) 艺文 90 320 190 636
表演 艺文 60 320 —— 119.3
环境设计 艺理 60 320 220 1054
艺术与科技 艺理 60 320 220 1046.5
产品设计 艺理 60 320 220 1045
数字媒体艺术 艺理 60 320 220 1035
视觉传达设计 艺理 60 320 220 1029
美术学 艺理 60 320 220 1026.5
雕塑 艺理 60 320 220 1021
服装与服饰设计 艺理 60 320 220 1020.5
摄影 艺理 60 320 220 1017
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) 艺理 90 290 190 632.2
设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) 艺理 90 290 190 623.4
表演 艺理 60 290 —— 126.5
省份 专业 科类 外语控制分 文化课控制分 最低综合分  
浙江 设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) 艺文 70 380 712  
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) 艺文 70 380 665  
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) 艺理 70 322 645  
设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) 艺理 70 322 633  
表演 综合 60 380 120.2  
省份 专业 科类 外语控制分 文化课控制分 最低综合分  
河南 视觉传达设计 综合 50 314 1011  
环境设计 综合 50 314 993  
雕塑 综合 50 314 986  
摄影 综合 50 314 985  
产品设计 综合 50 314 974.5  
数字媒体艺术 综合 50 314 965  
艺术与科技 综合 50 314 942  
服装与服饰设计 综合 50 314 933.5  
美术学 综合 50 314 879  
省份 专业 科类 外语控制分 文化课控制分 最低综合分  
湖北 雕塑 综合 45 313 1069  
环境设计 综合 45 313 1004  
视觉传达设计 综合 45 313 980.5  
产品设计 综合 45 313 979.5  
服装与服饰设计 综合 45 313 947.5  
数字媒体艺术 综合 45 313 908.5  
艺术与科技 综合 45 313 881.5  
设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) 综合 80 313 640  
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) 综合 80 313 563  
省份 专业 科类 外语控制分 文化课控制分 最低综合分  
甘肃 美术学 综合 50 300 1059.5  
数字媒体艺术 综合 50 300 1000.3  
环境设计 综合 50 300 967  
视觉传达设计 综合 50 300 938.5  
服装与服饰设计 综合 50 300 910.5  
产品设计 综合 50 300 887.5  
省份 专业 科类 外语控制分 文化课控制分 最低综合分  
山西 环境设计 综合 50 320 982  
产品设计 综合 50 320 979  
雕塑 综合 50 320 945.5  
服装与服饰设计 综合 50 320 935.5  
摄影 综合 50 320 935  
美术学 综合 50 320 923  
视觉传达设计 综合 50 320 917  
艺术与科技 综合 50 320 906.5  
数字媒体艺术 综合 50 320 878.5  
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) 综合 80 文311/理300 597.6  
设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) 综合 80 文311/理300 557  
省份 专业 科类 外语控制分 文化课控制分 最低综合分  
江苏 环境设计 综合 36(满分120) 180(满分440) 1015.2  
视觉传达设计 综合 36(满分120) 180(满分440) 987.3  
数字媒体艺术 综合 36(满分120) 180(满分440) 970.4  
产品设计 综合 36(满分120) 180(满分440) 968.9  
艺术与科技 综合 36(满分120) 180(满分440) 959.5  
美术学 综合 36(满分120) 180(满分440) 955.3  
服装与服饰设计 综合 36(满分120) 180(满分440) 944.6  
摄影 综合 36(满分120) 180(满分440) 914.7  
雕塑 综合 36(满分120) 180(满分440) 875  
省份 专业 科类 外语控制分 文化课控制分 最低综合分  
湖南 产品设计 综合 60 文335/理297 1051  
服装与服饰设计 综合 60 文335/理297 1049.5  
环境设计 综合 60 文335/理297 1049  
视觉传达设计 综合 60 文335/理297 1049  
美术学 综合 60 文335/理297 1048  
数字媒体艺术 综合 60 文335/理297 1045.5  
艺术与科技 综合 60 文335/理297 1045  
雕塑 综合 60 文335/理297 1045  
摄影 综合 60 文335/理297 1022.5  
设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) 综合 90 文335/理297 652  
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) 综合 90 文335/理297 650  
省份 专业 科类 外语控制分 文化课控制分 最低综合分  
河北 环境设计 综合 50 336 1029  
产品设计 综合 50 336 1009  
视觉传达设计 综合 50 336 985  
服装与服饰设计 综合 50 336 973.5  
美术学 综合 50 336 971.5  
艺术与科技 综合 50 336 971  
摄影 综合 50 336 941  
雕塑 综合 50 336 937  
数字媒体艺术 综合 50 336 926  
设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) 综合 90 326 650  
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) 综合 90 326 615  
表演 综合 50 336 119.8  
省份 专业 科类 外语控制分 文化课控制分 最低综合分  
云南 环境设计 综合 60 320 935  
省份 专业 科类 外语控制分 文化课控制分 最低综合分  
海南 视觉传达设计 综合 360(满分900) 380(满分900) 1020  
环境设计 综合 360(满分900) 380(满分900) 998.5  
服装与服饰设计 综合 360(满分900) 380(满分900) 964.8  
数字媒体艺术 综合 360(满分900) 380(满分900) 913.7  
美术学 综合 360(满分900) 380(满分900) 908.7  
省份 专业 科类 外语控制分 文化课控制分 最低综合分  
宁夏 环境设计 综合 50 290 986  
产品设计 综合 50 290 977.5  
视觉传达设计 综合 50 290 976  
数字媒体艺术 综合 50 290 966.5  
服装与服饰设计 综合 50 290 872.5  
省份 专业 科类 外语控制分 文化课控制分 最低综合分  
广西 数字媒体艺术 综合 60 文320/理290 1041  
环境设计 综合 60 文320/理290 1022  
摄影 综合 60 文320/理290 985.5  
服装与服饰设计 综合 60 文320/理290 979.5  
艺术与科技 综合 60 文320/理290 968.5  
美术学 综合 60 文320/理290 966.5  
产品设计 综合 60 文320/理290 950.5  
雕塑 综合 60 文320/理290 933.5  
视觉传达设计 综合 60 文320/理290 931.5  
省份 专业 科类 外语控制分 文化课控制分 最低综合分  
山东 环境设计 综合 50 文320/理310 1025.5  
产品设计 综合 50 文320/理310 1002.5  
数字媒体艺术 综合 50 文320/理310 983.5  
艺术与科技 综合 50 文320/理310 983  
雕塑 综合 50 文320/理310 973.5  
服装与服饰设计 综合 50 文320/理310 945.5  
视觉传达设计 综合 50 文320/理310 940  
美术学 综合 50 文320/理310 933  
摄影 综合 50 文320/理310 932.5  
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) 综合 90 文320/理310 663.33  
设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) 综合 90 文320/理310 660  
省份 专业 科类 外语控制分 文化课控制分 最低综合分  
内蒙古 服装与服饰设计 综合 50 300 1030.5  
艺术与科技 综合 50 300 998.5  
摄影 综合 50 300 969.5  
雕塑 综合 50 300 960.5  
美术学 综合 50 300 960.5  
省份 专业 科类 外语控制分 文化课控制分 最低综合分  
新疆 环境设计 综合 50 180(满分450) 1028.8  
产品设计 综合 50 180(满分450) 970.2  
服装与服饰设计 综合 50 180(满分450) 904.8  

 

我有艺考问题

扫一扫-在手机上看

扫码关注-微信公众号

4008-776-226

工作日10:00 - 18:00

扫码下载App

官方微信