省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 省控线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
江苏 | |||||||||
视觉传达设计 | 艺术类 | 校本部艺术 | 7 | 162 | 144.67 | 152.9 | (校考,按术科成绩录取)(省线:文化课170分) | ||
环境设计 | 艺术类 | 校本部艺术 | 7 | 183.33 | 148.67 | 158.2 | (校考,按术科成绩录取)(省线:文化课170分) | ||
绘画 | 艺术类 | 校本部艺术 | 5 | 141 | 139.33 | 140.1 | (校考,按术科成绩录取)(省线:文化课170分) | ||
动画 | 艺术类 | 校本部艺术 | 7 | 164.67 | 142.33 | 148 | (校考,按术科成绩录取)(省线:文化课170分) | ||
云南 | |||||||||
视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术类 | 3 | 166.67 | 149 | 155.3 | (校考,按术科成绩录取)(文化课省线:330) | ||
环境设计 | 艺术类 | 艺术类 | 3 | 179.67 | 151.33 | 167.7 | (校考,按术科成绩录取)(文化课省线:330) | ||
绘画 | 艺术类 | 艺术类 | 2 | 143.33 | 133 | 138.2 | (校考,按术科成绩录取)(文化课省线:330) | ||
动画 | 艺术类 | 艺术类 | 6 | 143.33 | 134.67 | 138.7 | (校考,按术科成绩录取)(文化课省线:330) | ||
安徽 | |||||||||
环境设计 | 文理艺 | 艺术类 | 12 | 161 | 145.33 | 150.3 | (校考,按术科成绩录取)(文化课省线:文科280分,理科240分) | ||
动画 | 文理艺 | 艺术类 | 2 | 132 | 129 | 130.5 | (校考,按术科成绩录取)(文化课省线:文科280分,理科240分) | ||
绘画 | 文理艺 | 艺术类 | 4 | 138.67 | 132.33 | 135.3 | (校考,按术科成绩录取)(文化课省线:文科280分,理科240分) | ||
视觉传达设计 | 文理艺 | 艺术类 | 12 | 163 | 129.7 | 139.3 | (校考,按术科成绩录取)(文化课省线:文科280分,理科240分) | ||
河北 | |||||||||
视觉传达设计 | 文理艺 | 艺术类 | 10 | 168 | 146 | 152.7 | (校考,按术科成绩录取)(省线:文化课311分) | ||
环境设计 | 文理艺 | 艺术类 | 10 | 178.67 | 151.67 | 162.6 | (校考,按术科成绩录取)(省线:文化课311分) | ||
绘画 | 文理艺 | 艺术类 | 2 | 145 | 144.67 | 144.8 | (校考,按术科成绩录取)(省线:文化课311分) | ||
动画 | 文理艺 | 艺术类 | 8 | 165.67 | 140 | 146 | (校考,按术科成绩录取)(省线:文化课311分) |
2019 All Rights Reserved 北京橙色空间科技有限公司 版权所有
京ICP备15002365号-1京公网安备11010102002019号