专业名称 | 专业课最低分 | 文化课最低分 | 录取原则 | |||||||
理科 | 文科 | |||||||||
环境设计 | 232 | 259 | 247 | 文化课合格,按专业课统考成绩从高到低排序录取 | ||||||
视觉传达设计 | 222 | |||||||||
服装与服饰设计 | 202 | |||||||||
绘画 | 202 | |||||||||
音乐表演(钢琴) | 121 | |||||||||
音乐表演 | 长笛 | — | ||||||||
(西洋管弦) | 大管 | — | ||||||||
单簧管 | 134 | |||||||||
圆号 | 161 | |||||||||
小号 | — | |||||||||
长号 | 128 | |||||||||
小提琴 | 115 | |||||||||
大提琴 | 154 | |||||||||
低音提琴 | 143 | |||||||||
音乐表演 | 扬琴 | 120 | ||||||||
(民族管弦) | 中阮 | 119 | ||||||||
琵琶 | 119 | |||||||||
二胡 | 124 | |||||||||
竹笛 | 150 | |||||||||
唢呐 | 127 | |||||||||
古筝 | 159 | |||||||||
音乐表演 | 民族 | 117 | ||||||||
(声乐) | 美声 | 118 | ||||||||
广播电视编导 | 主持 | 245 | 381 | 392 | 专业课统考成绩合格,按文化课成绩从高到低排序录取 | |||||
编导 | ||||||||||
黑龙江大学2013年省外艺术类专业录取分数线 | ||||||||||
专业\省份 | 成绩类别 | 河北 | 江西 | 安徽 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 四川 | 辽宁 | |
美术类 | 专业课成绩 | 245 | 222.7 | 284 | 257.7 | 213 | 241 | — | — | |
音乐表演 | 声乐 | 专业课成绩 | 144 | 150.9 | — | — | — | 220 | — | — |
器乐 | 专业课成绩 | 124 | — | — | — | — | 203 | — | — | |
广播电视编导(文史类) | 文化课成绩 | — | 405 | — | — | — | 443 | 401 | 377 | |
录取原则: | ||||||||||
美术类、音乐表演类专业:要求联考专业课、文化课达到考生所在省划定的艺术类本科录取控制分数线,根据考生志愿,按省专业课联考成绩从高到低排序录取。 | ||||||||||
广播电视编导专业:要求编导类联考专业课、文化课达到考生所在省划定的艺术类本科录取控制分数线,根据考生志愿,按文化课成绩从高到低排序录取。 |
2019 All Rights Reserved 北京橙色空间科技有限公司 版权所有
京ICP备15002365号-1京公网安备11010102002019号