
| 姓名 | 性别 | 专业 | 省份 | 身份证号(后四位) |
| 陈琪 | 女 | 表演(服装与服饰展演) | 吉林 | 9423 |
| 迟慧 | 女 | 表演(服装与服饰展演) | 吉林 | 2628 |
| 董怡 | 女 | 表演(服装与服饰展演) | 吉林 | 1182 |
| 付嘉 | 女 | 表演(服装与服饰展演) | 吉林 | 6322 |
| 郭姝琪 | 女 | 表演(服装与服饰展演) | 吉林 | 1844 |
| 郭振捷 | 男 | 表演(服装与服饰展演) | 吉林 | 5255 |
| 韩东博 | 男 | 表演(服装与服饰展演) | 吉林 | 3452 |
| 韩佳成 | 男 | 表演(服装与服饰展演) | 吉林 | 2712 |
| 纪昕惠 | 女 | 表演(服装与服饰展演) | 吉林 | 0362 |
| 贾茗雯 | 女 | 表演(服装与服饰展演) | 吉林 | 1224 |
| 金湘琦 | 女 | 表演(服装与服饰展演) | 吉林 | 0061 |
| 鞠升勋 | 男 | 表演(服装与服饰展演) | 吉林 | 0018 |
| 李金阳 | 男 | 表演(服装与服饰展演) | 吉林 | 2814 |
| 李昕泽 | 女 | 表演(服装与服饰展演) | 吉林 | 1229 |
| 李鑫昊 | 女 | 表演(服装与服饰展演) | 吉林 | 7420 |
| 连悦含 | 女 | 表演(服装与服饰展演) | 吉林 | 0224 |
| 刘林 | 女 | 表演(服装与服饰展演) | 吉林 | 3220 |
| 刘姝彤 | 女 | 表演(服装与服饰展演) | 吉林 | 1121 |
| 刘乙潼 | 女 | 表演(服装与服饰展演) | 吉林 | 0328 |
| 刘羽婷 | 女 | 表演(服装与服饰展演) | 吉林 | 1128 |
| 沙泓志 | 男 | 表演(服装与服饰展演) | 吉林 | 6412 |
| 王婧渤 | 女 | 表演(服装与服饰展演) | 吉林 | 174X |
| 王然 | 女 | 表演(服装与服饰展演) | 吉林 | 0625 |
| 王彤 | 女 | 表演(服装与服饰展演) | 吉林 | 2823 |
| 王薪博 | 男 | 表演(服装与服饰展演) | 吉林 | 0010 |
| 王震 | 男 | 表演(服装与服饰展演) | 吉林 | 723X |
| 王梓萱 | 女 | 表演(服装与服饰展演) | 吉林 | 1826 |
| 杨杨 | 女 | 表演(服装与服饰展演) | 吉林 | 622X |
| 杨玥 | 女 | 表演(服装与服饰展演) | 吉林 | 0824 |
| 张宇婷 | 女 | 表演(服装与服饰展演) | 吉林 | 3828 |
| 赵珍慧 | 女 | 表演(服装与服饰展演) | 吉林 | 0629 |
| 周拂日 | 女 | 表演(服装与服饰展演) | 吉林 | 7744 |
| 韩池 | 女 | 表演(吉剧表演) | 吉林 | 0186 |
| 姜文雯 | 女 | 表演(吉剧表演) | 吉林 | 0420 |
| 李依蔓 | 女 | 表演(吉剧表演) | 吉林 | 4045 |
| 罗倩 | 女 | 表演(吉剧表演) | 吉林 | 3829 |
| 吕俊妍 | 女 | 表演(吉剧表演) | 吉林 | 0586 |
| 滕云亮 | 男 | 表演(吉剧表演) | 吉林 | 6077 |
| 万美彤 | 女 | 表演(吉剧表演) | 吉林 | 2824 |
| 万馨 | 男 | 表演(吉剧表演) | 吉林 | 3513 |
| 王柏怡 | 女 | 表演(吉剧表演) | 吉林 | 0064 |
| 王大宇 | 男 | 表演(吉剧表演) | 吉林 | 2615 |
| 王贺年 | 男 | 表演(吉剧表演) | 吉林 | 0359 |
| 王洋 | 女 | 表演(吉剧表演) | 吉林 | 8103 |
| 赵峻浩 | 男 | 表演(吉剧表演) | 吉林 | 3219 |
| 单珂鑫 | 女 | 表演(京剧表演) | 吉林 | 0427 |
| 韩池 | 女 | 表演(京剧表演) | 吉林 | 0186 |
| 马天暘 | 女 | 表演(京剧表演) | 吉林 | 382X |
| 史文丽 | 女 | 表演(京剧表演) | 吉林 | 0262 |
| 王雷 | 男 | 表演(京剧表演) | 吉林 | 0316 |
| 王彤方怡 | 女 | 表演(京剧表演) | 吉林 | 0223 |
| 张亚煦 | 男 | 表演(京剧表演) | 吉林 | 263X |
| 安芮颜 | 女 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 2029 |
| 白可健 | 男 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 3313 |
| 白天赫 | 男 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 3319 |
| 陈冠升 | 男 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 2639 |
| 陈奕名 | 男 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 041X |
| 崔铧元 | 女 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 022X |
| 单盈 | 女 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 5021 |
| 丁禹彤 | 女 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 2123 |
| 董宝峰 | 男 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 4216 |
| 高楚洋 | 男 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 7610 |
| 关加悦琳 | 女 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 3320 |
| 韩池 | 女 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 0186 |
| 韩东博 | 男 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 3452 |
| 赫莫谦 | 男 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 0017 |
| 寇峻豪 | 男 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 3633 |
| 李卓萱 | 女 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 3622 |
| 廖伟希 | 男 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 2013 |
| 林虹言 | 女 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 0021 |
| 刘影 | 女 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 0023 |
| 马帅 | 女 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 1824 |
| 马文卓 | 男 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 8619 |
| 牟妍桐 | 女 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 3822 |
| 齐家毅 | 男 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 0613 |
| 秦钰博 | 男 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 4214 |
| 田济铭 | 男 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 2714 |
| 王柏怡 | 女 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 0064 |
| 王建博 | 男 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 8414 |
| 王庆峰 | 男 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 0818 |
| 王朔 | 男 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 1217 |
| 王小也 | 女 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 8626 |
| 王馨悦 | 女 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 4225 |
| 王星媛 | 女 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 2122 |
| 王雪南 | 女 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 4224 |
| 杨宏拓 | 男 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 2210 |
| 杨骐泽 | 男 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 8614 |
| 杨思睿 | 女 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 3625 |
| 于世源 | 男 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 0812 |
| 翟格迩巾 | 女 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 0264 |
| 湛东伟 | 男 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 0413 |
| 张佳慧 | 女 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 1422 |
| 张津硕 | 男 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 0911 |
| 张献冰 | 男 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 3516 |
| 张馨之 | 女 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 0224 |
| 张志鸿 | 女 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 1126 |
| 赵芷若 | 女 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 4220 |
| 郑鑫 | 女 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 0629 |
| 郑子健 | 男 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 0019 |
| 朱漫历 | 女 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 0049 |
| 朱婉婷 | 女 | 表演(戏剧影视) | 吉林 | 6122 |
| 安芮颜 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 2029 |
| 白可健 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 3313 |
| 白雪檀 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 0217 |
| 蔡欣延 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 004X |
| 褚小旭 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 4640 |
| 刁畅 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 0087 |
| 丁禹彤 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 2123 |
| 董健西 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 7821 |
| 董怡 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 1182 |
| 范宇 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 0339 |
| 高楚洋 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 7610 |
| 高莹 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 5129 |
| 高宇 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 1440 |
| 郭书羽 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 1022 |
| 韩春泽 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 1539 |
| 郝紫翔 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 4810 |
| 贺明宇 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 3813 |
| 赫莫谦 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 0017 |
| 侯政同 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 1514 |
| 黄奕皓 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 0810 |
| 霍思达 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 0175 |
| 江晓鑫 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 4418 |
| 金号然 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 031X |
| 金湘琦 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 0061 |
| 金新博 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 0015 |
| 鞠明洋 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 1221 |
| 李滨惠 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 0067 |
| 李昊轩 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 0432 |
| 李亮毅 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 2758 |
| 李梦奇 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 572X |
| 李默蕾 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 0364 |
| 李世翾 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 2178 |
| 李思垚 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 1627 |
| 李宛滨 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 0046 |
| 李欣桐 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 4320 |
| 李阳 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 3126 |
| 李一樑 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 0632 |
| 李依蔓 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 4045 |
| 李月松 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 7210 |
| 李泽栋 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 3633 |
| 廖伟希 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 2013 |
| 刘昊霖 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 0615 |
| 刘佳璇 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 2231 |
| 刘诗然 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 0622 |
| 刘宗源 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 4111 |
| 马思达 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 0227 |
| 马文卓 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 8619 |
| 牟安琪 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 5123 |
| 彭佳 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 2824 |
| 齐家毅 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 0613 |
| 邱佳 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 1526 |
| 申翰东 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 0611 |
| 生迅铭 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 0216 |
| 宋函诺 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 0229 |
| 宋欣茹 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 2349 |
| 孙丽妍 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 0022 |
| 孙璐 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 2114 |
| 孙铭瑶 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 102X |
| 田济铭 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 2714 |
| 王柏龄 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 0725 |
| 王铭晗 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 0621 |
| 王乃元 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 1625 |
| 王诗淇 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 0226 |
| 王彤阳 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 0629 |
| 王旭冉 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 5212 |
| 王一棋 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 2126 |
| 王艺博 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 081X |
| 王艺霏 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 0622 |
| 王亦铭 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 0214 |
| 王瑀璇 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 5342 |
| 王紫杨 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 0025 |
| 魏家齐 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 2626 |
| 吴漫雪 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 0927 |
| 吴昕瑶 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 2422 |
| 邢澜鑫 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 2629 |
| 邢艺千 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 0227 |
| 徐佳琦 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 1184 |
| 徐萌 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 5624 |
| 杨昊 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 0235 |
| 杨骐泽 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 8614 |
| 于世源 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 0812 |
| 于译崴 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 0034 |
| 翟格迩巾 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 0264 |
| 张家宇 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 0020 |
| 张露文 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 0442 |
| 张筌阁 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 0031 |
| 张馨月 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 0329 |
| 张座祥 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 0173 |
| 赵地 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 2212 |
| 赵芮男 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 6029 |
| 郑凯予 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 1228 |
| 周禹含 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 032X |
| 朱漫历 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 0049 |
| 朱婉婷 | 女 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 6122 |
| 庄子愉 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 1518 |
| 祖继强 | 男 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 021X |
| 宫国伟 | 男 | 书法学 | 吉林 | 1313 |
| 贺蕾多 | 女 | 书法学 | 吉林 | 2929 |
| 侯文婷 | 女 | 书法学 | 吉林 | 3120 |
| 贾秋月 | 女 | 书法学 | 吉林 | 2220 |
| 李骏飞 | 男 | 书法学 | 吉林 | 0212 |
| 刘大洋 | 男 | 书法学 | 吉林 | 0835 |
| 刘美汐 | 女 | 书法学 | 吉林 | 3342 |
| 刘宗鑫 | 男 | 书法学 | 吉林 | 2638 |
| 孙菲 | 女 | 书法学 | 吉林 | 0361 |
| 唐师 | 女 | 书法学 | 吉林 | 0646 |
| 肖俊逸 | 女 | 书法学 | 吉林 | 2725 |
| 徐一宁 | 女 | 书法学 | 吉林 | 3321 |
| 许馨予 | 女 | 书法学 | 吉林 | 3920 |
| 杨雨琦 | 女 | 书法学 | 吉林 | 3322 |
| 张远航 | 女 | 书法学 | 吉林 | 3288 |
| 郑庆 | 女 | 书法学 | 吉林 | 2827 |
| 白彦杰 | 男 | 舞蹈编导 | 吉林 | 251X |
| 包赛罕 | 女 | 舞蹈编导 | 吉林 | 0321 |
| 曹哲 | 女 | 舞蹈编导 | 吉林 | 5020 |
| 陈茜 | 女 | 舞蹈编导 | 吉林 | 0028 |
| 陈俏含 | 女 | 舞蹈编导 | 吉林 | 6928 |
| 陈焱 | 女 | 舞蹈编导 | 吉林 | 3824 |
| 仇佳欣 | 女 | 舞蹈编导 | 吉林 | 062X |
| 崔连月 | 女 | 舞蹈编导 | 吉林 | 6320 |
| 高歌 | 女 | 舞蹈编导 | 吉林 | 0023 |
| 郭佳琪 | 女 | 舞蹈编导 | 吉林 | 1821 |
| 韩秋玉 | 女 | 舞蹈编导 | 吉林 | 6028 |
| 姜玥 | 女 | 舞蹈编导 | 吉林 | 5029 |
| 焦芷萱 | 女 | 舞蹈编导 | 吉林 | 5327 |
| 李佳 | 女 | 舞蹈编导 | 吉林 | 1626 |
| 李玫彤 | 女 | 舞蹈编导 | 吉林 | 0627 |
| 李昕儒 | 女 | 舞蹈编导 | 吉林 | 5728 |
| 李竹硕 | 女 | 舞蹈编导 | 吉林 | 0967 |
| 刘佳奕 | 女 | 舞蹈编导 | 吉林 | 1226 |
| 卢佳明熹 | 男 | 舞蹈编导 | 吉林 | 051X |
| 鲁鑫睿 | 女 | 舞蹈编导 | 吉林 | 162X |
| 南淼 | 女 | 舞蹈编导 | 吉林 | 382X |
| 彭铄 | 女 | 舞蹈编导 | 吉林 | 422X |
| 齐国彤 | 男 | 舞蹈编导 | 吉林 | 7510 |
| 曲悦 | 女 | 舞蹈编导 | 吉林 | 1824 |
| 宋雨睿 | 女 | 舞蹈编导 | 吉林 | 2621 |
| 孙笛尔 | 女 | 舞蹈编导 | 吉林 | 1822 |
| 孙浩楠 | 女 | 舞蹈编导 | 吉林 | 1629 |
| 孙敬怡 | 女 | 舞蹈编导 | 吉林 | 0421 |
| 孙铭阳 | 女 | 舞蹈编导 | 吉林 | 0022 |
| 孙语荟 | 女 | 舞蹈编导 | 吉林 | 0628 |
| 王思涵 | 女 | 舞蹈编导 | 吉林 | 8629 |
| 王梓怡 | 女 | 舞蹈编导 | 吉林 | 1227 |
| 徐楠 | 女 | 舞蹈编导 | 吉林 | 102X |
| 徐睿 | 女 | 舞蹈编导 | 吉林 | 6446 |
| 杨舒涵 | 女 | 舞蹈编导 | 吉林 | 5049 |
| 杨阳 | 女 | 舞蹈编导 | 吉林 | 0427 |
| 张桅 | 女 | 舞蹈编导 | 吉林 | 0921 |
| 张翼飞 | 男 | 舞蹈编导 | 吉林 | 5612 |
| 张子涵 | 女 | 舞蹈编导 | 吉林 | 3029 |
| 郑达慧 | 女 | 舞蹈编导 | 吉林 | 3525 |
| 陈佳美 | 女 | 舞蹈表演(国标舞表演) | 吉林 | 4829 |
| 樊闯瑞 | 男 | 舞蹈表演(国标舞表演) | 吉林 | 0413 |
| 郭佳琪 | 女 | 舞蹈表演(国标舞表演) | 吉林 | 4028 |
| 韩佳朔 | 女 | 舞蹈表演(国标舞表演) | 吉林 | 0128 |
| 李浩楠 | 男 | 舞蹈表演(国标舞表演) | 吉林 | 3914 |
| 李俭 | 男 | 舞蹈表演(国标舞表演) | 吉林 | 4617 |
| 李鑫慧 | 女 | 舞蹈表演(国标舞表演) | 吉林 | 122X |
| 李奕萱 | 女 | 舞蹈表演(国标舞表演) | 吉林 | 0427 |
| 李政鑫 | 男 | 舞蹈表演(国标舞表演) | 吉林 | 5018 |
| 桑碧潇 | 女 | 舞蹈表演(国标舞表演) | 吉林 | 3123 |
| 宋宇霖 | 男 | 舞蹈表演(国标舞表演) | 吉林 | 0011 |
| 滕婉竹 | 女 | 舞蹈表演(国标舞表演) | 吉林 | 0024 |
| 王鹤潼 | 女 | 舞蹈表演(国标舞表演) | 吉林 | 0622 |
| 王一涵 | 女 | 舞蹈表演(国标舞表演) | 吉林 | 1242 |
| 杨禾淼 | 女 | 舞蹈表演(国标舞表演) | 吉林 | 4526 |
| 杨木沉香 | 女 | 舞蹈表演(国标舞表演) | 吉林 | 4821 |
| 于馨雯 | 女 | 舞蹈表演(国标舞表演) | 吉林 | 1524 |
| 张文晶 | 女 | 舞蹈表演(国标舞表演) | 吉林 | 1245 |
| 赵梓淇 | 女 | 舞蹈表演(国标舞表演) | 吉林 | 9625 |
| 赵梓妍 | 女 | 舞蹈表演(国标舞表演) | 吉林 | 0829 |
| 白彦杰 | 男 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 251X |
| 包赛罕 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 0321 |
| 曹哲 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 5020 |
| 陈芑含 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 0260 |
| 陈茜 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 0028 |
| 陈俏含 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 6928 |
| 陈焱 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 3824 |
| 仇佳欣 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 062X |
| 初冬悦 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 8928 |
| 崔连月 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 6320 |
| 高歌 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 0023 |
| 高嘉鑫 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 2524 |
| 高天乐 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 0827 |
| 郭佳琪 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 1821 |
| 郭郑亿 | 男 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 2112 |
| 韩秋玉 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 6028 |
| 胡冰蕊 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 2725 |
| 姜玥 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 5029 |
| 焦迪 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 3929 |
| 焦芷萱 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 5327 |
| 雷杰 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 2022 |
| 李芳莹 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 5728 |
| 李玫彤 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 0627 |
| 李昕儒 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 5728 |
| 李雪 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 2629 |
| 梁希文 | 男 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 4012 |
| 林虹言 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 0021 |
| 刘佳奕 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 1226 |
| 刘若冰 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 0020 |
| 刘晟君 | 男 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 001X |
| 刘新萍 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 2621 |
| 刘莹 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 102X |
| 刘芸竹 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 6220 |
| 卢佳明熹 | 男 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 051X |
| 鲁鑫睿 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 162X |
| 马源一 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 0621 |
| 南淼 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 382X |
| 彭灿 | 男 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 2239 |
| 彭铄 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 422X |
| 齐国彤 | 男 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 7510 |
| 曲悦 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 1824 |
| 申艾鑫 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 342X |
| 宋雨睿 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 2621 |
| 苏畅 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 4220 |
| 孙浩楠 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 1629 |
| 孙敬怡 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 0421 |
| 孙铭阳 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 0022 |
| 孙爽 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 1025 |
| 王含聿 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 2623 |
| 王涵 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 0220 |
| 王萌 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 5649 |
| 王萍 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 4521 |
| 王庆峰 | 男 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 0818 |
| 王思涵 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 8629 |
| 王思琪 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 4225 |
| 王思羽涵 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 3144 |
| 王玮琪 | 男 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 2212 |
| 王艺蓉 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 1825 |
| 王子恒 | 男 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 0810 |
| 王梓怡 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 1227 |
| 邢楚晨 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 0225 |
| 徐楠 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 102X |
| 徐睿 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 6446 |
| 徐洋 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 3325 |
| 许珺瑶 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 5024 |
| 闫镜妃 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 0922 |
| 闫梦 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 0623 |
| 杨禾淼 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 4526 |
| 杨佳 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 3383 |
| 杨蕾 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 3142 |
| 杨鸣鸣 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 3820 |
| 杨舒涵 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 5049 |
| 杨阳 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 0427 |
| 叶思思 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 6345 |
| 于文睿 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 0081 |
| 于艺泽 | 男 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 0019 |
| 张弘宇 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 1922 |
| 张佳怡 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 3928 |
| 张琳茜 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 2022 |
| 张桅 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 0921 |
| 张笑 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 0528 |
| 张馨心 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 4128 |
| 张译文 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 3022 |
| 张翼飞 | 男 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 5612 |
| 张钰婉 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 002X |
| 张钟月 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 0043 |
| 张子涵 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 3029 |
| 赵敬芙 | 男 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 0618 |
| 赵婉竹 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 5328 |
| 赵智越 | 男 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 3151 |
| 赵子一 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 6024 |
| 郑达慧 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 3525 |
| 郑悦 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 254X |
| 仲倩楠 | 女 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 3421 |
| 祝培元 | 男 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 吉林 | 031X |
