校考简章 艺考头条 手机版

临沂大学的主页

临沂大学

山东临沂

2014年本科一批艺术类专业录取分数线

来源:临沂大学官方网站    更新时间:2023-06-09 09:55:10
类别 科类 层次 专业名称 文化 文化 专业 专业
最低分 最高分 最低分 最高分
非美术类 艺术理 本科一批 广播电视编导 381 476 83.00  89.00 
非美术类 艺术理 本科一批 舞蹈表演(说明:健美操方向) 312 418 85.83  93.67 
非美术类 艺术理 本科一批 舞蹈表演(说明:啦啦操方向) 310 429 57.17  66.50 
非美术类 艺术理 本科一批 舞蹈表演(说明:体育表演方向) 314 376 53.00  68.00 
非美术类 艺术理 本科一批 舞蹈表演(说明:体育舞蹈方向) 323 463 81.90  84.00 
非美术类 艺术文 本科一批 播音与主持艺术 321 534 78.83  91.62 
非美术类 艺术文 本科一批 服装与服饰设计(说明:服装表演与形象设计方向) 320 454 74.27  85.80 
非美术类 艺术文 本科一批 广播电视编导 403 545 83.50  92.00 
非美术类 艺术文 本科一批 书法学 334 480 81.00  93.50 
非美术类 艺术文 本科一批 舞蹈表演(说明:健美操方向) 320 435 86.50  95.43 
非美术类 艺术文 本科一批 舞蹈表演(说明:啦啦操方向) 320 452 59.67  85.17 
非美术类 艺术文 本科一批 舞蹈表演(说明:体育表演方向) 320 466 49.50  74.00 
非美术类 艺术文 本科一批 舞蹈表演(说明:体育舞蹈方向) 323 458 83.73  90.30 
非美术类 艺术文 本科一批 舞蹈学 322 441 40.67  67.33 
非美术类 艺术文 本科一批 音乐学(师范类) 320 468 69.30  85.15 
非美术类 艺术文 本科一批 音乐学(说明:流行音乐方向) 328 457 61.42  86.12 
非美术类 艺术文 本科一批 音乐学(说明:民族器乐方向) 320 465 59.83  73.15 
非美术类 艺术文 本科一批 音乐学(说明:音乐艺术管理方向) 329 457 59.12  83.35 
美术类 艺术理 本科一批 产品设计 322 398 193.33  264.67 
美术类 艺术理 本科一批 动画 346 456 201.67  260.00 
美术类 艺术理 本科一批 环境设计 353 420 204.67  250.33 
美术类 艺术理 本科一批 视觉传达设计 328 439 199.34  269.00 
美术类 艺术理 本科一批 视觉传达设计(说明:广告策划与设计方向) 375 468 227.00  243.67 
美术类 艺术理 本科一批 数字媒体艺术 426 529 185.66  230.33 
美术类 艺术理 本科一批 数字媒体艺术(说明:3D影视技术方向) 397 470 187.00  265.33 
美术类 艺术文 本科一批 产品设计 329 457 189.00  269.33 
美术类 艺术文 本科一批 动画 342 469 231.33  275.67 
美术类 艺术文 本科一批 环境设计 351 474 232.00  273.67 
美术类 艺术文 本科一批 美术学(师范类) 322 483 185.34  273.00 
美术类 艺术文 本科一批 视觉传达设计 322 444 187.00  277.34 
美术类 艺术文 本科一批 视觉传达设计(说明:广告策划与设计方向) 323 477 187.00  268.34 
美术类 艺术文 本科一批 数字媒体艺术 382 511 185.33  248.67 
美术类 艺术文 本科一批 数字媒体艺术(说明:3D影视技术方向) 445 511 185.00  240.33 
 

 

我有艺考问题

扫一扫-在手机上看

扫码关注-微信公众号

4008-776-226

工作日10:00 - 18:00

扫码下载App

官方微信