批次:提前艺术本科A 科类: 艺术综合 计划性质:统招 时间:2011年7月18日 | ||||||||||
专业代号 |
专业名称 |
学制 |
计划数 |
已录数 |
专业最高分 | 专业最低分 |
文化最高分 |
文化最低分 |
综合最高分 | 综合最低分 |
18 | 美术学 | 4 | 10 | 10 | 459 | 354 | 422 | 342 | 424.4 | 381 |
19 | 艺术设计(环艺) | 4 | 10 | 10 | 454 | 406 | 492 | 391 | 440.4 | 411.4 |
20 | 艺术设计(数字媒体) | 4 | 5 | 5 | 443 | 383 | 490 | 407 | 448.6 | 399.2 |
21 | 表演(国标舞-男) | 4 | 2 | 2 | 434 | 432 | 310 | 298 | 384.4 | 378.4 |
22 | 表演(国标舞-女) | 4 | 2 | 2 | 452 | 430 | 381 | 344 | 410.4 | 408.8 |
23 | 表演(影视表演) | 4 | 2 | 2 | 453 | 440 | 419 | 386 | 431.6 | 426.2 |
24 | 表演(二人台表演) | 4 | 5 | 5 | 448 | 403 | 459 | 394 | 439.8 | 409 |
25 | 播音与主持艺术 | 4 | 5 | 5 | 413 | 400 | 452 | 390 | 421.6 | 403.2 |
总计 共8个专业 | 41 | 41 | 492 | 298 |
2019 All Rights Reserved 北京橙色空间科技有限公司 版权所有
京ICP备15002365号-1京公网安备11010102002019号