统考报考时间
-
报名时间: 2019-12-23 至 2019-12-25报名
- 报名地址:http://www.wtu.edu.cn
- 准考证打印:考前一周
- 考试时间:2020-01-03 至 2020-01-05
- 成绩公布时间:2020年1月中旬
- 成绩公布地址:http://www.hbea.edu.cn
统考考试地点
武汉纺织大学(南湖校区)
统考考试内容
面试<br /> 形体测量:考生着泳装,接受身高、体重和三围等测量<br /> 形体观察:考生着泳装,按规定进行正面、侧面和背面的形体展示<br /> 服装表演:考生着时装在音乐中进行时装表演<br /> 形体表演:考生着规定服装,进行才艺展示<br /> 自我介绍:简单的自我介绍
注意事项
2019年11月14日-16日,全国统考艺术类考生网上报名。<br /> 2019年11月18日-29日,全国统考文史类、理工类、体育类和技能高考、高职单招考生网上报名。<br /> 网上报名结束后,不再接受补报名。
报考人数与合格人数
| 年份 | 报名人数 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 2019 | 354 | 271 |
历年合格线

| 年份 | 合格线 |
|---|---|
| 2019 | 195 |
历年分数分布
- 2019
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 260分及以上 | 29 | 29 |
| 259 | 3 | 32 |
| 258 | 2 | 34 |
| 257 | 3 | 37 |
| 256 | 4 | 41 |
| 255 | 3 | 44 |
| 254 | 3 | 47 |
| 253 | 5 | 52 |
| 252 | 5 | 57 |
| 251 | 3 | 60 |
| 250 | 3 | 63 |
| 249 | 2 | 65 |
| 248 | 1 | 66 |
| 247 | 3 | 69 |
| 246 | 3 | 72 |
| 245 | 1 | 73 |
| 244 | 2 | 75 |
| 243 | 9 | 84 |
| 242 | 3 | 87 |
| 241 | 3 | 90 |
| 240 | 2 | 92 |
| 239 | 2 | 94 |
| 238 | 1 | 95 |
| 237 | 2 | 97 |
| 236 | 2 | 99 |
| 235 | 2 | 101 |
| 234 | 5 | 106 |
| 233 | 5 | 111 |
| 232 | 12 | 123 |
| 231 | 5 | 128 |
| 230 | 3 | 131 |
| 229 | 6 | 137 |
| 228 | 4 | 141 |
| 227 | 3 | 144 |
| 226 | 6 | 150 |
| 225 | 5 | 155 |
| 224 | 6 | 161 |
| 223 | 7 | 168 |
| 222 | 2 | 170 |
| 221 | 3 | 173 |
| 220 | 4 | 177 |
| 219 | 5 | 182 |
| 218 | 5 | 187 |
| 217 | 3 | 190 |
| 216 | 5 | 195 |
| 215 | 4 | 199 |
| 213 | 3 | 202 |
| 212 | 3 | 205 |
| 211 | 6 | 211 |
| 210 | 3 | 214 |
| 209 | 6 | 220 |
| 208 | 5 | 225 |
| 207 | 7 | 232 |
| 206 | 2 | 234 |
| 205 | 3 | 237 |
| 203 | 5 | 242 |
| 202 | 4 | 246 |
| 201 | 4 | 250 |
| 200 | 6 | 256 |
| 199 | 7 | 263 |
| 197 | 5 | 268 |
| 196 | 2 | 270 |
| 195 | 1 | 271 |
| 194 | 2 | 273 |
| 193 | 2 | 275 |
| 192 | 5 | 280 |
| 191 | 3 | 283 |
| 190 | 3 | 286 |
| 189 | 6 | 292 |
| 188 | 2 | 294 |
| 187 | 6 | 300 |
| 186 | 7 | 307 |
| 185 | 4 | 311 |
| 184 | 3 | 314 |
| 183 | 5 | 319 |
| 182 | 2 | 321 |
| 181 | 3 | 324 |
| 180 | 1 | 325 |
| 179 | 4 | 329 |
| 178 | 2 | 331 |
| 177 | 4 | 335 |
| 176 | 2 | 337 |
| 175 | 3 | 340 |
| 174 | 1 | 341 |
| 173 | 1 | 342 |
| 172 | 2 | 344 |
| 171 | 1 | 345 |
| 170 | 1 | 346 |
| 169 | 1 | 347 |
| 166 | 1 | 348 |
| 165 | 1 | 349 |
| 162 | 1 | 350 |
| 0 | 4 | 354 |
统考真题
统考课程
统考合格线:高于此线才具有校考资格,并可报考相关艺术类院校;校考合格线:某些省份等同于【统考合格线】。高于此线,校考成绩有效。
我知道了





