以下信息整理于各校招生简章,由于各简章时有更新,如以下信息与考点实际信息不符,请以院校、考点最新发布的招生简章、考试信息为准。
| 学校 | 专业 | 考试省份 | 考试时间 |
| 浙江传媒学院 | 摄影、影视摄影与制作(电视摄像)、影视摄影与制作(照明艺术) | 浙江省 | 初试:2016年2月22日-24日 |
| 山东省 | 复试:2016年2月26日-27日 | ||
| 广东省 | |||
| 四川音乐学院 | 摄影 | 四川省 | 2016年3月4日开考 |
| 四川传媒学院 | 摄影 | 山东省 | 2016年2月16日-18日 |
| 重庆市 | 2016年2月17-18日 | ||
| 安徽省 | 2016年2月20-21日 | ||
| 上海市 | 2016年2月28日 | ||
| 广东省 | 2016年3月1-2日 | ||
| 四川省 | 2016年3月12日-13日 | ||
| 河北省 | 2016年2月15日-16日 | ||
| 影视摄影与制作 | 河北省 | 2016年2月15日-16日 | |
| 重庆市 | 2016年2月17-18日 | ||
| 山东省 | 2016年2月16日-18日 | ||
| 四川省 | 2016年3月12日-13日 | ||
| 云南艺术学院 | 影视摄影与制作 | 安徽省 | 2月15-16日 |
| 山东省 | 2月20-21日 | ||
| 摄影 | 安徽省 | 2月15-16日 | |
| 山东省 | 2月20-21日 | ||
| 河北省 | 2月21日 | ||
| 内蒙古 | 尚未确认 | ||
| 中国传媒大学南广学院 | 影视摄影与制作(数字电影技术方向) | 黑龙江省 | 笔试时间、地点以哈尔滨考点网络报名系统的通知为准 |
| 山东省 | 2月18日 上午9:00-11:30综合能力考试(内有绘画测试,要求自带可以上色的绘画工具) | ||
| 广东省 | 2016年3月4—6日(待定) | ||
| 摄影(图片摄影方向) | 黑龙江省 | 笔试时间、地点以哈尔滨考点网络报名系统的通知为准 | |
| 山东省 | 2月19日 下午13:30-16:00影视作品分析 | ||
| 广东省 | 2016年3月4—6日(待定) | ||
| 北京市、湖南省、浙江省 | 待定 | ||
| 影视摄影与制作(电视摄影方向) | 黑龙江省 | 笔试时间、地点以哈尔滨考点网络报名系统的通知为准 | |
| 山东省 | 2月19日 下午13:30-16:00影视作品分析 | ||
| 广东省 | 2016年3月4—6日(待定) | ||
| 影视摄影与制作(照明艺术方向) | 黑龙江省 | 笔试时间、地点以哈尔滨考点网络报名系统的通知为准 | |
| 山东省 | 2月19日 下午13:30-16:00影视作品分析 | ||
| 广东省 | 2016年3月4—6日(待定) | ||
| 北京市 | 待定 | ||
| 浙江省 | |||
| 湖南省 | |||
| 上海戏剧学院 | 影视摄影与制作 | 上海市 | 2月24-3月4 |
| 北京电影学院 | 影视摄影与制作 | 北京市 | 2月18-27 |
| 初试:2月18上午 | |||
| 复试:2月22日 | |||
| 三试:2月27开始 | |||
| 摄影(图片摄影)、摄影(商业摄影)、摄影(媒体影像制作) | 北京市 | 初试:2月18下午 | |
| 复试:2月23上午 | |||
| 三试:2月27开始 | |||
| 影视摄影与制作(数字电影技术) | 北京市 | 初试:2月15下午 | |
| 复试:2月24开始 | |||
| 四川省 | 2月15下午(初试) | ||
| 天津师范大学 | 摄影 | 天津市 | 3月6日 |
| 吉林艺术学院 | 摄影 | 山东省 | 2月21日 |
| 辽宁省 | 2月28日 | ||
| 湖北省 | 3月1日 | ||
| 河北省 | 2月27日 | ||
| 中国传媒大学 | 影视摄影与制作 | 北京市 | 初试:2月16日18:00-20:30 |
| 浙江省 | 查询初试结果、办理复试手续:2月19日8:30-12:00 | ||
| 四川省 | 复试:2月20日9:00-11:00 | ||
| 河北传媒学院 | 摄影、影视摄影与制作 | 山东省 | 2月17—18日 |
| 安徽省 | 2月21-22日 | ||
| 广东省 | 3月3-4日 | ||
| 河北省 | 待定 | ||
| 上海视觉艺术学院 | 摄影 | 上海市 | 2月27日-3月1日 |
| 四川电影电视学院 | 影视摄影与制作 | 山东省 | 2月17-18 |
| 重庆市 | 2月20-21日 | ||
| 广东省 | 2月17-18 | ||
| 四川省 | 2月28-29日 | ||
| 安徽省 | 2月29日至3月1日 | ||
| 摄影摄像技术(专科) | 重庆市 | 2月20-21日 | |
| 山东省 | 2月17-18 | ||
| 广东省 | 2月17-18 | ||
| 山东师范大学 | 摄影 | 山东省 | 2月18日 |
| 北京城市学院 | 摄影、影视摄影与制作 | 北京市 | 3月5日 |
| 山东省 | 2月24日 | ||
| 新疆艺术学院 | 摄影 | 新疆 | 新疆艺术学院 3月19-20日 |
| 和田教育学院 2月20日 | |||
| 喀什师范学院 2月26-27日 | |||
| 阿克苏文化艺术学院 3月 | |||
| 伊宁市青少年活动中心 3月10-11日 | |||
| 湖北省 | 待定 | ||
| 四川省 | 2月15-16日 | ||
| 安徽省 | 2月18-19日 | ||
| 山东省 | 2月21-22日 | ||
| 河北省 | 2月24-25日 | ||
| 山西传媒学院 | 影视摄影与制作 | 安徽省 | 3月4日-5日 |
| 湖南省 | 2月19日-20日 | ||
| 河南省 | 2月23日-24日 | ||
| 山东省 | 2月19日-20日 | ||
| 河北省 | 2月24-25日 | ||
| 吉林动画学院 | 摄影 | 广东省 | 2月15-16日 |
| 山东省 | 待定 | ||
| 上海市 | 2月27日 | ||
| 浙江省 | 待定 | ||
| 影视摄影与制作 | 广东省 | 2月15-16日 | |
| 山东省 | 待定 | ||
| 鲁迅美术学院 | 摄影、影视摄影与制作 | 辽宁省 | 2016.3.2 — 2016.3.4 |
| 河南省 | 2016.2.24 — 2016.2.25 | ||
| 浙江省 | 2016.2.24 — 2016.2.25 | ||
| 北京印刷学院 | 摄影 | 北京市 | 2月27-28日 |
| 山东省 | 2月23日 | ||
| 辽宁省 | 2月24日 | ||
| 广东省 | 2月29日 | ||
| 湖北省 | 3月3日 | ||
| 华中师范大学武汉传媒学院 | 摄影 | 广东省 | 2月24日 |
| 新疆 | 2月27日 | ||
| 山东省 | 2月17日-18日 | ||
| 影视摄影与制作 | 广东省 | 2月24日 | |
| 河北省 | 3月1日 | ||
| 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 影视摄影与制作 | 四川省 | 3月16日 |
| 河北省 | 2月22日、23日 | ||
| 安徽省 | 2月16日 | ||
| 山东省 | 2月21日、22日 | ||
| 广东省 | 2月28日 | ||
| 宁夏 | 待定,请关注后续更新 | ||
| 贵州省 | 我校就近考点或校本部(绵阳)参加专业考试 | ||
| 江西省 | 2月18日 | ||
| 重庆市 | 2月20日、21日 | ||
| 新疆 | 2月28日 | ||
| 安徽师范大学 | 摄影 | 山东省 | 2月18-19日 |
| 河北省 | 2月20日 | ||
| 安阳师范学院 | 影视摄影与制作 | 湖南省 | 2月17日 |
| 山东省 | 2月22日 | ||
| 河北省 | 2月23日 | ||
| 哈尔滨师范大学 | 摄影 | 河南省 | 2016年2月19日 |
| 辽宁大学 | 摄影 | 山东省 | 2016年2月16日 |
| 辽宁省 | 2016年2月27日 | ||
| 河北省 | 2016年2月19日--20日 | ||
| 江西服装学院 | 广播电视编导(摄影摄像) | 重庆市 | 2月17、18日 |
| 湖北省 | 咨询时间及地点 武汉纺织大学 时间:2016 1.15---2016.3.10 | ||
| 北京电影学院现代创意媒体学院 | 影视摄影与制作 | 山东省 | 2月29日 |
| 长春光华学院 | 影视摄影与制作、摄影 | 山东省 | 2016年2月19-20日 |
| 丽水学院 | 摄影 | 江苏省 | 2月20日 |
| 吉林警察学院 | 影视摄影与制作 | 山东省 | 2月19日 |
| 河北省 | 2月23日 | ||
| 济南大学泉城学院 | 摄影、影视摄影与制作 | 山东省 | 2016年2月21日 |
2019 All Rights Reserved 北京橙色空间科技有限公司 版权所有
京ICP备15002365号-1京公网安备11010102002019号