济南市2016年外省院校艺术专业测试时间
院校代码 | 院校名称 | 考试时间(具体时间见准考证) |
| 10103 | 邯郸学院 | 2月16日、17日 |
| 10291 | 南京工业大学 | 2月16日 |
| 10681 | 云南师范大学 | 2月16日、17日 |
| 10589 | 海南大学 | 2月16日 |
| 10269 | 华东师范大学 | 2月16日、17日 |
| 13669 | 四川传媒学院 | 2月16日-18日(部分专业15号开始) |
| 10611 | 重庆大学 | 2月16日-20日 |
| 14035 | 武汉设计工程学院 | 2月16日 |
| 10635 | 西南大学 | 2月16日、17日 |
| 11800 | 汉口学院 | 2月16日 |
| 10664 | 遵义师范学院 | 2月16日 |
| 13599 | 大连艺术学院 | 2月17日 |
| 10647 | 长江师范学院 | 2月17日 |
| 12784 | 河北传媒学院 | 2月17日、18日 |
| 10590 | 深圳大学 | 2月17日、18日 |
| 10385 | 华侨大学 | 2月17日-19日 |
| 11527 | 湖南城市学院 | 2月17日 |
| 13687 | 中传媒南广学院 | 2月17-19日 |
| 13686 | 华中师大武汉传媒学院 | 2月17-18日 |
| 14410 | 四川电影电视学院 | 2月17日、18日 |
| 10081 | 华北理工大学 | 2月17日 |
| 10235 | 大庆师范学院 | 2月17日、18日 |
| 10592 | 广东财经大学 | 2月17日、18日 |
| 10414 | 江西师范大学 | 2月17日、18日 |
| 10122 | 长治学院 | 2月18日 |
| 10475 | 河南大学 | 2月18日、19日 |
| 10346 | 杭州师范大学 | 2月18日 |
| 10370 | 安徽师范大学 | 2月18日、19日 |
| 13903 | 四川大学锦城学院 | 2月18日、19日 |
| 10655 | 四川美术学院 | 2月18日、19日 |
| 10533 | 中南大学 | 2月18日、19日 |
| 10071 | 天津体育学院 | 2月18日-20日 |
| 10418 | 赣南师范学院 | 2月18日 |
| 13421 | 南昌工学院 | 2月18日、19日 |
| 10538 | 中南林业科技大学 | 2月18日 |
| 11318 | 江西科技师范大学 | 2月18日 |
| 10167 | 渤海大学 | 2月19日 |
| 10593 | 广西大学 | 2月19日 |
| 10459 | 郑州大学 | 2月19日、20日 |
| 11441 | 吉林警察学院 | 2月19日 |
| 10408 | 景德镇陶瓷学院 | 2月19日 |
| 10285 | 苏州大学 | 2月19日 |
| 11053 | 徐州工程学院 | 2月19日 |
| 13286 | 杭州师范大学钱江学院 | 2月19日、20日 |
| 14434 | 山西传媒学院 | 2月19日、20日 |
| 10727 | 西安体育学院 | 2月19日、20日 |
| 12308 | 海口经济学院 | 2月19日、20日 |
| 10919 | 平顶山学院 | 2月19日、20日 |
| 13504 | 安阳师范学院人文管理学院 | 2月20日 |
| 10138 | 赤峰学院 | 2月20日 |
| 10359 | 合肥工业大学 | 2月20日 |
| 10119 | 太原师范学院 | 2月20日 |
| 13659 | 天津体院运动与文化艺术学院 | 2月20日 |
| 12310 | 武昌理工学院 | 2月20日 |
| 10052 | 中央民族大学 | 2月20日 |
| 10702 | 西安工业大学 | 2月20日 |
| 10166 | 沈阳师范大学 | 2月20日、21日 |
| 11400 | 西安培华学院 | 2月20日、21日 |
| 10690 | 云南艺术学院 | 2月20日、21日 |
| 10698 | 西安交通大学 | 2月21日 |
| 10417 | 宜春学院 | 2月21日 |
| 10607 | 广西艺术学院 | 2月21日、22日 |
| 10290 | 中国矿业大学 | 2月21日、22日 |
| 13641 | 广西师大漓江学院 | 2月21日 |
| 10768 | 新疆艺术学院 | 2月21日、22日 |
| 10205 | 长春师范大学 | 2月21日 |
| 10202 | 通化师范学院 | 2月21日 |
| 11658 | 海南师范大学 | 2月21日、22日 |
| 10478 | 周口师范学院 | 2月21日 |
| 13469 | 厦门大学嘉庚学院 | 2月22日 |
| 10654 | 四川音乐学院 | 2月22日、23日 |
| 10522 | 武汉体育学院 | 2月22日、23日 |
| 10242 | 哈尔滨体育学院 | 2月23日、24日 |
| 11834 | 黄河科技学院 | 2月23日、24日 |
| 11149 | 中华女子学院 | 2月23日 |
| 12713 | 西安外事学院 | 2月24日 |
| 13843 | 南京师大泰州学院 | 2月24日-26日 |
| 10372 | 安庆师范学院 | 2月25日 |
| 10489 | 长江大学 | 2月25日 |
| 10012 | 北京服装学院 | 2月26日 |
| 14003 | 商丘学院 | 2月26日 |
| 13629 | 首都师范大学科德学院 | 2月27日、28日 |
| 13662 | 东北师范大学人文学院 | 2月27日、28日 |
| 13671 | 成都文理学院 | 2月28日、29日 |
| 10234 | 哈尔滨学院 | 2月28日、29日 |
| 10169 | 鞍山师范学院 | 2月29日 |
| 12714 | 西安翻译学院 | 2月29日 |
2019 All Rights Reserved 北京橙色空间科技有限公司 版权所有
京ICP备15002365号-1京公网安备11010102002019号