| 2016年省外艺术类院校在陕西设点考试考点及时间安排 | ||||
| 考点地址:西安美术学院 | ||||
| 序号 | 院校名称 | 报名日期 | 考试日期 | 类别 |
| 1 | 湘南学院 | 1月17-18日 | 1月19日 | 美术类、音乐类、播音与主持 |
| 2 | 山东工艺美术学院 | 1月17-18日 | 1月19日 | 美术类 |
| 3 | 浙江理工大学 | 1月17-18日 | 1月20 | 美术类 |
| 4 | 怀化学院 | 1月18-19日 | 1月20日 | 美术类、音乐类、舞蹈类 |
| 5 | 西南大学(音乐学院) | 1月18-19日 | 1月20日 | 音乐类、舞蹈类 |
| 6 | 湖南工业大学 | 1月18-19日 | 1月20日 | 美术类 |
| 7 | 桂林理工大学 | 1月18-19日 | 1月20 | 美术类 |
| 8 | 暨南大学(新闻学院) | 1月19-20日 | 1月21-22日 | 播音与主持 |
| 9 | 首都师范大学科德学院 | 1月19-20日 | 1月21日 | 表演类、摄影 |
| 10 | 南京工业大学 | 1月19-20日 | 1月21日 | 美术类 |
| 11 | 华侨大学 | 1月19-20日 | 1月21日 | 美术类 |
| 12 | 长沙学院 | 1月19-20日 | 1月21日 | 美术类 |
| 13 | 安徽工程大学 | 1月19-20日 | 1月21日 | 美术类 |
| 14 | 河北传媒学院 | 1月20-21日 | 1月22日 | 舞蹈类、表演类、音乐类 |
| 15 | 长沙师范学院 | 1月20-21日 | 1月22日 | 美术类、音乐类、书法、舞蹈 |
| 16 | 长春大学 | 1月20-21日 | 1月22日 | 美术类 |
| 17 | 华北理工 | 1月20-21日 | 1月22日 | 美术类 |
| 18 | 常州大学 | 1月20-21日 | 1月22日 | 美术类 |
| 19 | 暨南大学(艺术学院) | 1月21-22日 | 1月23-24日 | 戏剧影视导演专业(影视编导方向)、美术学专业(中国书画鉴赏方向) |
| 20 | 湖州师范学院 | 1月21-22日 | 1月23日 | 美术类、音乐类 |
| 21 | 厦门理工学院 | 1月21-22日 | 1月23日 | 美术类、播音类、音乐类、表演类 |
| 22 | 四川传媒学院 | 1月21-22日 | 1月23-24日 | 播音编导类、表演类、音乐类、舞蹈类 |
| 23 | 兰州交通大学 | 1月21-22日 | 1月23日 | 美术类 |
| 24 | 江西科技师范大学 | 1月21-22日 | 1月23日 | 美术类 |
| 25 | 吉林动画学院 | 1月22-23日 | 1月24日 | 摄影、表演类 |
| 26 | 广西师范大学 | 1月22-23日 | 1月24日 | 美术类、音乐类、舞蹈类 |
| 27 | 郑州航空工业管理学院 | 1月22-23日 | 1月24日 | 播音类、空乘 |
| 28 | 吉首大学 | 1月22-23日 | 1月24日 | 美术类 |
| 29 | 长沙理工大学 | 1月22-23日 | 1月24日 | 美术类 |
| 30 | 烟台大学 | 1月22-23日 | 1月24日 | 美术类 |
| 31 | 广东海洋大学 | 1月23-24日 | 1月25-26日 | 美术类、表演类(2天)、音乐类、舞蹈类 |
| 32 | 四川文化艺术学院(原四川音乐学院绵阳艺术学院) | 1月23-24日 | 1月25日 | 音乐类、舞蹈类、摄影、播音编导类、表演类 |
| 33 | 西南大学(文学院) | 1月23-24日 | 1月25-26日 | 编导类 |
| 34 | 青海师范大学 | 1月23-24日 | 1月25日 | 音乐表演(空中乘务) |
| 35 | 贺州学院 | 1月23-24日 | 1月25日 | 美术类、音乐类、舞蹈类、播音编导 |
| 36 | 湖南师范大学 | 1月23-24日 | 1月25日 | 美术类 |
| 37 | 鲁迅美术学院 | 1月23-24日 | 1月25-26日 | 美术类 |
| 38 | 西南大学(美术学院) | 1月24-25日 | 1月26日 | 美术类 |
| 39 | 哈尔滨师范大学 | 1月24-25日 | 1月26日 | 美术类 |
| 40 | 邵阳学院 | 1月24-25日 | 1月26日 | 美术类、音乐类 |
| 41 | 江西师范大学 | 1月24-25日 | 1月26日 | 表演类 |
| 42 | 中国民航大学 | 1月27日 | 1月27日 | 空乘和空保专业(专科) |
| 43 | 湖南理工学院 | 1月25-26日 | 1月27日 | 美术类、音乐类、舞蹈类 |
| 44 | 吉林工程技术师范学院 | 1月25-26日 | 1月27日 | 美术类 |
| 45 | 安阳师范学院 | 1月25-26日 | 1月27日 | 美术类 |
| 46 | 四川电影电视学院 | 1月25-26日 | 1月27日 | 播音编导类、表演类、舞蹈类 |
| 47 | 天津理工大学 | 1月25-26日 | 1月27日 | 美术类 |
| 48 | 吉林建筑大学 | 1月26-27日 | 1月28日 | 美术类 |
| 49 | 大连艺术学院 | 1月26-27日 | 1月28日 | 音乐类、舞蹈类、表演类、播音编导类 |
| 50 | 北京印刷学院 | 1月26-27日 | 1月28日 | 美术类 |
| 51 | 首都师范大学 | 1月18-23日 (网报) | 1月28日 | 美术类 |
| 52 | 长春师范大学 | 1月26-27日 | 1月28日 | 美术类 |
| 53 | 内蒙古师范大学 (音乐学院) | 1月27-28日 | 1月29日 | 音乐类 |
| 54 | 黄山学院 | 1月27-28日 | 1月29日 | 美术类 |
| 55 | 新疆师范大学 | 1月27-28日 | 1月29日 | 美术类 |
| 56 | 梧州学院 | 1月27-28日 | 1月29日 | 美术类 |
| 57 | 青岛理工大学 | 1月27-28日 | 1月29日 | 美术类 |
| 58 | 西藏民族大学 | 1月27-28日 | 1月29日 | 播音编导类 |
| 59 | 江汉大学 | 1月28-29日 | 1月30日 | 美术类 |
| 60 | 湖南文理学院 | 1月28-29日 | 1月30日 | 美术类、音乐类 |
| 61 | 桂林旅游学院 | 1月28-29日 | 1月30日 | 美术类 |
| 62 | 潍坊学院 | 1月28-29日 | 1月30日 | 美术类 |
| 63 | 湖北美术学院 | 2月15-16日 | 2月17日 | 美术类 |
| 64 | 桂林电子科技大学 | 2月16-17日 | 2月18日 | 美术类 |
| 65 | 南华大学 | 2月16-17日 | 2月18日 | 美术类 |
| 66 | 重庆第二师范学院 | 2月16-17日 | 2月18日 | 美术类 |
| 67 | 兰州理工大学 | 2月16-17日 | 2月18日 | 美术类 |
| 68 | 长春工程学院 | 2月17-18日 | 2月19日 | 美术类 |
| 69 | 三明学院 | 2月17-18日 | 2月19日 | 美术类 |
2019 All Rights Reserved 北京橙色空间科技有限公司 版权所有
京ICP备15002365号-1京公网安备11010102002019号