| 按专业课排名录取的院校 | 历年分数线 | 单科要求 | 历年考题 | 招生范围及要求 |
| 武汉大学 | 2014年分数线 | 2013年考题 | 面向河南、湖北、湖南﹑广东、广西五省招生 | |
| 山东理工大学 | 2014年分数线 | 2014年考题 | 山东、山西、江苏、江西、安徽、黑龙江、湖南、辽宁 | |
| 中国石油大学胜利学院 | 山东、河北 | |||
| 济宁学院 | 2014年分数线 | 2013年考题 | 山东 | |
| 佳木斯大学 | 2014年分数线 | 2013年考题 | 河北、河南、山东、辽宁、黑龙江、江苏、江西、湖北、湖南、四川 | |
| 呼伦贝尔学院 | 黑龙江、河北、山东 | |||
| 渭南师范学院 | 2013年考题 | 河南、河北、湖北、广西、甘肃、福建、山东、山西、江苏、江西、辽宁、黑龙江 | ||
| 吉首大学 | 2013年分数线 | 2013年考题 | 福建、江苏、江西、陕西、河北、山西、安徽 | |
| 长江师范学院 | 2013年考题 | 江苏、湖南、甘肃、福建、广西、河北、山西、山东 | ||
| 合肥师范学院 | 2013年考题 | 江苏、山东、河北 | ||
| 聊城大学 | 2014年分数线 | 2013年考题 | 山东 | |
| 蚌埠学院 | 全国 | |||
| 安庆师范学院 | 2013年考题 | 安徽、江苏、山东、甘肃、广西 | ||
| 咸阳师范学院 | 2013年分数线 | 2013年考题 | 全国 | |
| 长沙师范学院 | 2014年分数线 | 全国 | ||
| 宿州学院 | 2014年分数线 | 江苏 | ||
| 巢湖学院 | 2014年分数线 | 安徽、江苏、陕西、山西、广西、山东、甘肃 | ||
| 延安大学 | 2013年考题 | 山西、甘肃、广西、江苏、河北 | ||
| 百色学院 | 2011-13年分数线 | 全国 | ||
| 中央戏剧学院 | 2014年分数线 | 2013年考题 | 全国(文化课均折合成750分,考生成绩不低于350分) | |
| 天津师范大学 | 2014年分数线 | 2014年考题 | 北京、山西、辽宁、吉林、江苏、浙江、安徽、山东、云南、甘肃、新疆 | |
| 海南师范大学 | 2014年分数线 | 2013年考题 | 全国 | |
| 深圳大学 | 2014年分数线 | 2013年考题 | 广东、山西、辽宁 | |
| 广西民族大学 | 2013年分数线 | 广西、河北、山西、山东、河南 | ||
| 新余学院 | 江苏、山东、广西、甘肃 | |||
| 汕头大学 | 2014年分数线 | 2013年考题 | 广东、江苏、浙江、山东、四川、广西、江西、河南、安徽;外语成绩不低于50分(广东不要求) | |
| 哈尔滨师范大学 | 2013年分数线 | 2013年考题 | 全国 | |
| 上饶师范学院 | 2013年分数线 | 2013年考题 | 江苏、山西、甘肃、浙江、山东、湖南、河北 | |
| 闽江学院 | 2013年考题 | 江西、江苏、广西、山东、黑龙江 | ||
| 厦门理工学院 | 贵州、甘肃、江西、湖南、广西、山西、陕西、河南、江苏、云南、山东、辽宁、黑龙江、广东 | |||
| 海南大学 | 2014年分数线 | 2013年考题 | 河南、山东、甘肃、安徽、山西、湖南、江西、福建、浙江、江苏、湖北、海南 | |
| 沈阳大学(山东) | 2013年分数线 | 2013年考题 | 山东、辽宁 | |
| 沈阳大学(江苏) | 2013年分数线 | 2013年考题 | 江苏、辽宁、黑龙江 | |
| 红河学院 | 全国 (组织校考的省份:江苏、山西、广西);承认统考成绩 | |||
| 云南民族大学 | 2014年分数线 | 云南、江西、河北、山东、河南、湖北、湖南、广西、重庆、四川 | ||
| 江苏理工学院 | 2015年桂林考题 | 山西、甘肃、广西、陕西、山东、黑龙江、河北、福建 | ||
| 云南艺术学院 | 江西、山东、河北、四川、福建、山西 | |||
| 西北师范大学 | 2014年考题 | 甘肃、安徽、广西、河北、山西、山东、河南 | ||
| 湖北理工学院(视觉传达设计-中外合作办学) | 全国 | |||
| 湖北工业大学商贸学院 | 2013年考题 | 全国 | ||
| 贵州师范大学 | 2013年分数线 | 陕西、江西、福建、山西、广西、云南、安徽、江苏 | ||
| 石河子大学 | 2014年考题 | 山东、甘肃、河北、新疆 | ||
| 山东青年政治学院 | 2014年分数线 | 山东 | ||
| 皖西学院 | 2015年考题 | 安徽、湖南、江苏 | ||
| 聊城大学东昌学院 | 山东、河北、河南、辽宁、湖南、安徽、贵州、山西、四川、江西、江苏 | |||
| 西北工业大学明德学院 | 河北、山西、江苏、安徽、山东、河南、四川、陕西 | |||
| 石家庄学院 | 2013年考题 | 山东、山西、甘肃、 | ||
| 华侨大学 | 2015年考题 | 河北、安徽、湖南、湖北、广西、贵州、福建、江苏、山东、广东 | ||
| 邢台学院 | 2015年考题 | 河北、江苏、山东、湖南、山西、辽宁、甘肃、河南、江西 | ||
| 宝鸡文理学院 | 2013年考题 | 内蒙古、黑龙江、辽宁、河北、山东、山西、江苏、江西、福建、安徽、湖南、广西、贵州、四川、陕西、甘肃、宁夏、新疆、青海 | ||
| 南昌工程学院 | 2014年考题 | 河南、江苏、黑龙江、山东 | ||
| 天水师范学院 | 2013年分数线 | 2013年考题 | 全国 | |
| 云南大学滇池学院 | 全国 | |||
| 郑州大学 | 2013年分数线 | 2013年考题 | 安徽、湖南、湖北、山东、山西、江西 | |
| 德州学院 | 2013年考题 | 山东、湖北、江苏、山西 | ||
| 青海师范大学 | 2013年考题 | 青海、山东、河北、湖南、陕西 | ||
| 宁夏大学 | 2013年考题 | 北 、山西、山东、内蒙古、甘肃、宁夏 | ||
| 安徽师范大学 | 2013年分数线 | 安徽、山东、江苏、江西、河北、福建、广西 | ||
| 河南科技学院 | 2013年分数线 | 江苏、河南、山西、甘肃 | ||
| 山东科技大学 | 2013年考题 | 山东、安徽、河南、河北、山西、江苏 | ||
| 三明学院 | 2014年分数线 | 2013年考题 | 广西、陕西、黑龙江 | |
| 华南师范大学 | 2015年考题 | 湖北、湖南、广西、四川、福建、山西、河南、河北、广东 | ||
| 青岛理工大学 | 2013年分数线 | 2014年考题 | 黑龙江、吉林、山西、陕西、江苏、福建、安徽、广西、新疆、天津、辽宁、贵州、甘肃、安徽、江西、 | |
| 辽宁大学 | 2015年考题 | 辽宁(文化课成绩(含加分)达到辽宁省普通类二批本科录取控制线的75%),河北、湖南(文化课成绩(含加分)达到所在省普通类二批本科录取控制线的65%);英语成绩不低于60分(按满分150分计)。 | ||
| 长江师范学院 | 2013年考题 | 江苏、湖南、甘肃、福建、广西、河北、山西、山东; | ||
| 山东艺术学院 | 2014年分数线(省内) | 山东;数字媒体艺术、动画、绘画、中国画、书法学、雕塑、美术学(师范类)专业 | ||
| 山东艺术学院 | 2014年分数线(省外) | 安徽、山西、北京、湖南、河南、江苏、黑龙江、河北 | ||
| 湖南人文科技学院 | 2013年分数线 | 冀晋苏闽鲁桂湘 各专业类前50%的招生计划按专业分排序录取,剩余50%招生计划按文化分加专业分的总分从高到低录取(美术学、视觉传达设计、环境设计三个专业按美术类统一排序录取) | ||
| 北华大学 | 2014年考题 | 辽宁、黑龙江、山东、河南、河北、湖南、江苏、山西、安徽 | ||
| 解放军艺术学院 | 2013年考题 | 全国(高考文化成绩达到北京市本科二批文史类、理工类录取最低控制分数线平均值的70%,按专业考试总成绩排名择优录取) | ||
| 滁州学院 | 2012-15年分数线 | 2013年考题 | 山西、江苏 | |
| 西南民族大学 | 2013年分数线 | 2014年考题 | 待定 | |
| 西安建筑科技大学 | 2013年分数线 | 2013年考题 | 陕西 | |
| 洛阳师范学院 | 2015年考题 | 山西、江西、甘肃、山东(绘画专业 | ||
| 东北师范大学 | 2015年考题 | 北京、天津、河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、山东、河南、湖北、湖南、广东、海南、四川 | ||
| 北京电影学院 | 2014年分数线 | 2013年考题 | 全国(绘画、动画 | |
| 山东师范大学 | 2014年分数线 | 2015年考题(甘肃) 2015年考题(安徽) | 山西、江苏、甘肃、安徽(美术学、设计学类(视觉传达设计、环境设计)按专业成绩从高到低录取 | |
2019 All Rights Reserved 北京橙色空间科技有限公司 版权所有
京ICP备15002365号-1京公网安备11010102002019号