校考简章 艺考头条 手机版

厦门理工学院的主页

厦门理工学院

福建厦门

2012年艺术类录取分数线

来源:厦门理工学院官方网站    更新时间:2023-08-07 09:24:43

厦门理工学院2012年艺术类录取分数统计

注:视觉传达设计、环境设计、产品设计等三个专业可参考往年艺术设计专业的录取情况。

省份 专业名称 科类 最高文化分 最低文化分 最高专业分 最低专业分 备注
甘肃 服装设计与工程 本科美术文理综合 388 388 168 168 2012年专业课总分为200
艺术设计 本科美术文理综合 442 397 170 168
艺术与科技(数码动画设计) 本科美术文理综合 306 306 182 182
艺术与科技(数字媒体艺术) 本科美术文理综合 408 408 171 171
播音与主持艺术 本科艺术文理综合 486 391 263 249  
福建 服装设计与工程 本科美术(理) 综合分最高526,最低509 按统考成绩录取
服装设计与工程 本科美术(文) 综合分最高535,最低521
艺术设计 本科美术(理) 综合分最高521,最低509
艺术设计 本科美术(文) 综合分最高553,最低521
动漫设计与制作 专科美术(理) 综合分最高 484,最低468 
动漫设计与制作 专科美术(文) 综合分最高507 ,最低478 
福建(闽台) 艺术与科技(数码动画设计) 本科美术(理) 综合分最高502,最低495
艺术与科技(数码动画设计) 本科美术(文) 综合分最高521,最低510
艺术与科技(数字媒体艺术) 本科美术(理) 综合分最高506,最低495
艺术与科技(数字媒体艺术) 本科美术(文) 综合分最高514,最低510
播音与主持艺术 本科播音主持(文) 综合分最高548,最低544
音乐工程 本科音乐类(理) 综合分最高499,最低468
音乐工程 本科音乐类(文) 综合分最高535,最低506
陕西 艺术设计 本科美术(文) / / / / 2012年专业课总分为200
服装设计与工程 本科美术(文) 413 413 182 182
艺术与科技(数码动画设计) 本科美术(文) 361 361 170 170
艺术与科技(数字媒体艺术) 本科美术(文) / / / /
艺术设计 本科美术(理) / / / /
播音与主持艺术 本科艺术(文) 489 413 262 255  
播音与主持艺术 本科艺术(理) / / / /  
广西 服装设计与工程 本科美术文 434 374 177 167 2012年专业课总分为200
艺术设计 本科美术文 396 377 175 167
艺术与科技(数码动画设计) 本科美术文 380 324 183 178
艺术与科技(数字媒体艺术) 本科美术文 401 362 176 167
艺术与科技(数字媒体艺术) 本科美术理 356 356 173 173
江苏 服装设计与工程 本科美术文理综合 244 211 166 161 2012年专业课总分为200
艺术设计 本科美术文理综合 247 232 176 161
艺术与科技(数码动画设计) 本科美术文理综合 217 175 181 174
艺术与科技(数字媒体艺术) 本科美术文理综合 229 207 178 162
河南 服装设计与工程 本科美术理科综合 326 326 162 162 2012年专业课总分为200
服装设计与工程 本科美术文科综合 461 325 169 170
艺术设计 本科美术理科综合 413 362 165 165
艺术设计 本科美术文科综合 434 332 170 159
艺术与科技(数码动画设计) 本科美术理科综合 322 322 163 163
艺术与科技(数码动画设计) 本科美术文科综合 371 316 176 160
艺术与科技(数字媒体艺术) 本科美术理科综合 328 328 159 159
艺术与科技(数字媒体艺术) 本科美术文科综合 416 342 170 159
播音与主持艺术 本科艺术理科综合 395 373 250 246  
播音与主持艺术 本科艺术文科综合 417 320 258 246  
音乐工程 本科音乐文 405 302 150 114 按统考成绩录取
音乐工程 本科音乐理 406 304 150 113
黑龙江 服装设计与工程 本科美术文理综合 294 294 176 176 2012年专业课总分为200
艺术设计 本科美术文理综合 344 296 168 164
艺术与科技(数码动画设计) 本科美术文理综合 335 316 182 180
艺术与科技(数字媒体艺术) 本科美术文理综合 317 302 171 165
音乐工程 本科艺术文理综合 353 248 280 273 按统考成绩录取
播音与主持艺术 本科艺术文理综合 405 261 261 251  
动漫设计与制作 专科美术文理综合 297 184 231 165  
湖南 服装设计与工程 本科美术(理) 451 447 233 224 按统考成绩录取
服装设计与工程 本科美术(文) 527 496 239 228
艺术设计 本科美术(理) 431 431 222 222
艺术设计 本科美术(文) 523 500 234 225
艺术与科技(数码动画设计) 本科美术(理) 355 355 260 260
艺术与科技(数码动画设计) 本科美术(文) 409 404 249 247
艺术与科技(数字媒体艺术) 本科美术(理) 412 411 239 236
艺术与科技(数字媒体艺术) 本科美术(文) 491 490 236 223
音乐工程 本科音乐(文) 406 346 228 222 按统考成绩录取
江西 服装设计与工程 本科美术文理综合 413 321 167 160 2012年专业课总分为200
艺术设计 本科美术文理综合 384 336 172 162
艺术与科技(数码动画设计) 本科美术文理综合 388 200 172 170
艺术与科技(数字媒体艺术) 本科美术文理综合 356 342 167 167
音乐工程 本科音乐文理综合 326 274 158 140 按统考成绩录取
播音与主持艺术 本科艺术文理综合 393 292 258 253  
辽宁 服装设计与工程 本科美术文 / / / /  
艺术设计 本科美术文 / / / /  
艺术与科技(数码动画设计) 本科美术文 / / / /  
艺术与科技(数字媒体艺术) 本科美术文 / / / /  
播音与主持艺术 本科艺术(理) 387 387 263 263  
播音与主持艺术 本科艺术(文) 474 411 255 253  
山东 服装设计与工程 本科美术理 / / / / 2012年专业课总分为200
服装设计与工程 本科美术文 430 302 181 155
艺术设计 本科美术理 410 410 161 161
艺术设计 本科美术文 478 317 181 155
艺术与科技(数码动画设计) 本科美术理 426 426 176 176
艺术与科技(数码动画设计) 本科美术文 362 317 171 163
艺术与科技(数字媒体艺术) 本科美术理 387 387 164 164
艺术与科技(数字媒体艺术) 本科美术文 409 303 178 157
山西 服装设计与工程 本科美术综合 409 335 171 156 2012年专业课总分为200
艺术设计 本科美术综合 396 370 164 156
艺术与科技(数码动画设计) 本科美术综合 364 335 166 160
艺术与科技(数字媒体艺术) 本科美术综合 363 327 162 156
安徽 服装设计与工程 本科艺术综合 509 286 174 166 2012年专业课总分为200
艺术设计 本科艺术综合 424 292 172 167
艺术与科技(数码动画设计) 本科艺术综合 397 325 183 170
艺术与科技(数字媒体艺术) 本科艺术综合 462 339 167 166
动漫设计与制作 专科艺术综合 315 275 333 300  
广东 服装设计与工程 本科美术文理综合 525 405 170 163 2012年专业课总分为200
艺术设计 本科美术文理综合 509 447 171 165
艺术与科技(数码动画设计) 本科美术文理综合 405 340 176 170
艺术与科技(数字媒体艺术) 本科美术文理综合 456 428 167 163

 

我有艺考问题

扫一扫-在手机上看

扫码关注-微信公众号

4008-776-226

工作日10:00 - 18:00

扫码下载App

官方微信