
| 云南艺术学院2012年招生(云南省)各专业文化最低控制线 | |||||
| 学院代码:5315 | |||||
|
专业 代号 |
专业名称 |
培养 层次 |
专业考试 类型 |
文 | 理 |
| 08 | 音乐学(师范类) | 本科 | 省统考 | 330 | 285 |
| 19 | 艺术设计学 | 本科 | 省统考 | ||
| 17 | 艺术设计(室内设计、景观艺术设计、视觉传达设计) | 本科 | 省统考 | ||
| 12 | 美术学(师范类) | 本科 | 省统考 | ||
| 01 | 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 非统考 | 330 | 285 |
| 09 | 音乐学(民族音乐学) | 本科 | 非统考 | ||
| 10 | 音乐学(音乐治疗)本科 | 本科 | 非统考 | ||
| 11 | 美术学(史论) | 本科 | 非统考 | ||
| 14 | 绘画(书法) | 本科 | 非统考 | ||
| 21 | 建筑学(建筑设计) | 本科 | 非统考 | ||
| 22 | 数字媒体艺术 | 本科 | 非统考 | ||
| 31 | 戏剧学(戏剧教育) | 本科 | 非统考 | ||
| 32 | 戏剧影视文学 | 本科 | 非统考 | ||
| 36 | 广播电视新闻学(娱乐新闻) | 本科 | 非统考 | ||
| 37 | 广播电视编导(影视编导) | 本科 | 非统考 | ||
| 39 | 公共事业管理(艺术管理) | 本科 | 非统考 | ||
| 41 | 文化产业管理 | 本科 | 非统考 | ||
| 15 | 雕塑 | 本科 | 非统考 | 300 | 260 |
| 16 | 摄影(艺术摄影) | 本科 | 非统考 | ||
| 18 | 艺术设计(服饰艺术设计、民族民间艺术设计) | 本科 | 非统考 | ||
| 20 | 动画 | 本科 | 非统考 | ||
| 28 | 艺术教育 | 本科 | 非统考 | ||
| 33 | 导演 | 本科 | 非统考 | ||
| 38 | 摄影(影视摄影) | 本科 | 非统考 | ||
| 40 | 公共事业管理(礼仪与公关艺术) | 本科 | 非统考 | ||
| 13 | 绘画(国画、油画、版画、壁画) | 本科 | 非统考 | 280 | 240 |
| 23 | 舞蹈学(舞蹈教育) | 本科 | 非统考 | ||
| 24 | 舞蹈学(民族舞蹈学) | 本科 | 非统考 | ||
| 25 | 舞蹈编导 | 本科 | 非统考 | ||
| 34 | 播音与主持艺术 | 本科 | 非统考 | ||
| 35 | 戏剧影视美术设计(含舞台设计、化妆服装) | 本科 | 非统考 | ||
| 42 | 艺术设计(技术与运用) | 本科 | 非统考 | ||
| 02 | 音乐表演(演唱) | 本科 | 非统考 | 260 | 230 |
| 03 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 本科 | 非统考 | ||
| 04 | 音乐表演(键盘演奏) | 本科 | 非统考 | ||
| 05 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 本科 | 非统考 | ||
| 06 | 音乐表演(现代音乐) | 本科 | 非统考 | ||
| 43 | 音乐表演(技能与运用) | 本科 | 非统考 | ||
| 26 | 表演(舞蹈表演) | 本科 | 非统考 | ||
| 27 | 表演(社会舞蹈) | 本科 | 非统考 | ||
| 29 | 表演(戏剧影视表演) | 本科 | 非统考 | ||
| 30 | 表演(模特与服装造型) | 本科 | 非统考 | ||
2019 All Rights Reserved 北京橙色空间科技有限公司 版权所有
京ICP备15002365号-1京公网安备11010102002019号