校考简章 艺考头条 手机版

长春工业大学的主页

长春工业大学

吉林长春二本

2014年艺术类专业分省录取分数线

来源:长春工业大学官方网站    更新时间:2023-04-18 10:46:21
省份
年份 科类 综合分最高分 综合分最低分 录取文化课最高分 录取文化课最低分 录取专业课最高分 录取专业课最低分 校合格线
吉林 2014年 艺术文 548.4 528 429 375 303 291 省统考合格
吉林 2014年 艺术理 592 489.5 435 331 164.5 135 135
吉林 2014年 艺术文 622 502.3 482 350 158.5 135 135
吉林 2014年 艺术理 465 465 300 300 285 285 省统考合格
吉林 2014年 艺术理 454.8 454.8 303 303 273 273 省统考合格
吉林 2014年 艺术理 486.6 486.6 306 306 303 303 省统考合格
吉林 2014年 艺术理 505.6 505.6 346 346 298 298 省统考合格
吉林 2014年 艺术文 534.8 524.6 441 348 326 262 省统考合格
吉林 2014年 艺术文 531.6 524.6 421 386 300 272 省统考合格
吉林 2014年 艺术文 561.2 536 437 392 305 287 省统考合格
安徽 2014年 艺术 565.2 524.8 381 316 336.6 313 313
安徽 2014年 艺术 584.8 548.4 447 326 361.2 314 313
安徽 2014年 艺术 564 508.6 414 315 328 313.6 313
安徽 2014年 艺术 540.4 479 374 274 328 313.6 313
安徽 2014年 艺术 634 523 490 382 148 140 140
山东 2014年 艺术文 599.8 536.8 452 358 347 310 307
山东 2014年 艺术文 630.6 577.8 499 393 342.6 316 307
山东 2014年 艺术文 579 521.8 424 357 342.6 307.6 307
山东 2014年 艺术文 585.4 508.2 434 328 325.6 308.6 307
山东 2014年 艺术理 530 530 359 359 314.6 314.6 307
山东 2014年 艺术理 552.4 552.4 407 407 308.2 308.2 307
山东 2014年 艺术理 509.4 509.4 328 328 312.6 312.6 307
山东 2014年 艺术理 559.8 559.8 393 393 324 324 307
山东 2014年 艺术理 635 588 492 443 147 140 140
山东 2014年 艺术文 675 606 534 463 153 140 140
山西 2014年 艺术 620 523 477 384 158 138 138
山西 2014年 艺术 528.6 510.4 347 324 334.2 311.2 310
山西 2014年 艺术 534.8 501.6 367 319 333.2 310.2 310
山西 2014年 艺术 559.2 548.2 374 351 343.2 325.6 310
山西 2014年 艺术 557.6 534.8 390 351 330.2 319 310
江苏 2014年 艺术 307.3 299.3 255 220 174 154.3 152
江苏 2014年 艺术 326.9 307.3 253 238 175 158.5 152
江苏 2014年 艺术 298.7 292.4 232 201 177 156.8 152
江苏 2014年 艺术 296.2 281.7 240 209 163 152 152
江西 2014年 艺术 515 496 322 300 329 316 311
江西 2014年 艺术 536.4 497.8 373 247 349.6 312.6 311
江西 2014年 艺术 569.8 495.4 403 274 331 319.2 311
江西 2014年 艺术 567 525 427 376 152 140 140
江西 2014年 艺术 534.2 518.8 347 342 326 311.2 311
河北 2014年 艺术 615.6 557.4 470 399 345.6 309 309
河北 2014年 艺术 609.8 565.4 483 375 354 309.4 309
河北 2014年 艺术 583.2 544.6 445 331 346 309.6 309
河北 2014年 艺术 575.8 529.2 423 335 328.2 310.2 309
河北 2014年 艺术 674 478 530 331 148 143 143
湖南 2014年 艺术文 455.2 455.2 432 432 196 196 省统考合格
湖南 2014年 艺术文 435.2 435.2 347 347 227 227 省统考合格
湖南 2014年 艺术文 447.8 447.8 378 378 221 221 省统考合格
湖南 2014年 艺术文 514 448.8 465 398 235 210 省统考合格
湖南 2014年 艺术理 463.4 459.6 406 389 230 216 省统考合格
湖南 2014年 艺术文 636 599 488 448 156 142 142
湖南 2014年 艺术理 478.8 463.6 428 391 229 222 省统考合格

 

我有艺考问题

扫一扫-在手机上看

扫码关注-微信公众号

4008-776-226

工作日10:00 - 18:00

扫码下载App

官方微信